Stigliano
| Stigliano | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | MT Matero |
Geografia situo | 40° 24′ N, 16° 14′ O40.416.233333333333Koordinatoj: 40° 24′ N, 16° 14′ O |
| Alto super marnivelo | 909 m |
| Areo | 209 km² |
| Loĝantaro | 4223 (en 2017) |
| Loĝdenso | 27 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, San Mauro Forte, Sant'Arcangelo (PZ) kaj Tursi |
| Patrono | Antonio de Padovo |
| Festa tago | 13-a de junio |
| Nomo de loĝantoj | stiglianesi |
| Poŝtkodo | 75018 |
| Imposta kodo | I954 |
| Kodo laŭ ISTAT | 077027 |
| Telefona prefikso | 0835 |
| Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
![]() | |
Stigliano estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Matero. Fine de 2017 en la komunumo vivis 4 223 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, San Mauro Forte, Sant'Arcangelo (PZ) kaj Tursi.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
