Weingarten (Virtembergo)
Weingarten | |||||
| |||||
Federacia lando | Baden-Virtembergo | ||||
Distriktaro | Distriktaro Tübingen | ||||
Distrikto | Distrikto Ravensburg | ||||
Komunumaro | Gemeindeverwaltungsverband Mittleres Schussental | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 47°48′33″N 09°38′40″O / 47.80917°N, 9.64444°O / 47.80917; 9.64444 (Weingarten (Virtembergo))Koordinatoj: 47°48′33″N 09°38′40″O / 47.80917°N, 9.64444°O / 47.80917; 9.64444 (Weingarten (Virtembergo)) | ||||
Alto super la marnivelo | 485 m | ||||
Areo | 12,17 km² | ||||
Loĝantaro | 25011 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (septembro 2018)] | ||||
Telefona antaŭkodo | 0751 | ||||
Poŝtkodo | 88250 | ||||
Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 7987 | ||||
Aŭtomobila kodo | RV | ||||
Oficiala Municipokodo | 08436082 | ||||
Komunumestro | Gerd Gerber | ||||
Titolo de komunumestro | Oberbürgermeister | ||||
Adreso de la administrejo | Kirchstraße 1 88250 Weingarten | ||||
Oficiala retejo | https://www.weingarten-online.de/ | ||||
Weingarten estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Ravensburg kaj en la distriktaro Tübingen de la federacia lando Baden-Virtembergo. Fine de decembro 2017 la komunumo havis 25 011 loĝantojn.
panoramo en 1917
kaj pli vasta panoramo en 2004
baziliko Sankta Marteno
plafonaj freskoj de la baziliko
palaco Fruchtkasten
urba muzeo nomata "kasteleto"
| ||||||