Carcans
| Carcans | |||
|---|---|---|---|
La ĉefplaco de Carcans | |||
| Administrado | |||
Lando | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Gironde | ||
Arondismento | Lesparre-Médoc | ||
Kantono | Saint-Laurent-Médoc | ||
Komunumaro | Communauté de communes des Lacs Médocains | ||
| Urbestro | Henri Sabarot (2008–2014) | ||
Insee-kodo | 33097 | ||
Poŝtkodo | 33121 | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 2 190 (2010) | ||
Loĝdenso | 12,5 loĝ./km2 | ||
| Geografio | |||
Koordinatoj | 45° 5′ N, 1° 3′ U45.07861-1.04417Koordinatoj: 45° 5′ N, 1° 3′ U | ||
| Alteco | 0 ĝis 65 m | ||
Areo | 175,4 km2 | ||
| Situo | |||
| |||
Carcans [kaʁkɑ̃] estas franca komunumo en la departemento Gironde, en la regiono Nova Akvitanio. Ĝi havis 2 190 loĝantojn en la jaro 2010[1].
Enhavo
1 Geografio
2 Referencoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Carcans-Plage
Carcans situas en la okcidento de la duoninsulo Médoc. Ĝia komunuma teritorio estas granda kaj ĝi inkluzivas duonon de la lago de Hourtin kaj Carcans. Ĝi konsistas el pluraj vilaĝoj: la urbocentro Carcans troviĝas oriente de la lago, la banurbo Carcans-Plage estas ĉe la oceano kaj Maubuisson ĉe la suda bordo de la lago.
Hourtin najbaras kun Hourtin, Saint-Laurent-Médoc, Listrac-Médoc, Brach kaj Lacanau.
Referencoj |
↑ Insee. Populations légales 2010 - 33097-Carcans (france). Alirita 12-an de junio 2013.
Vidu ankaŭ |
- Arbaro de Landes
- Komunumoj de Gironde
- Lago de Hourtin kaj Carcans
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo