San Lorenzo Nuovo
| San Lorenzo Nuovo | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | VT Viterbo |
Geografia situo | 42° 41′ N, 11° 54′ O42.687511.9075Koordinatoj: 42° 41′ N, 11° 54′ O |
| Alto super marnivelo | 503 m |
| Areo | 28,00 km² |
| Loĝantaro | 2080 (en 2017) |
| Loĝdenso | 73,82 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Castel Giorgio (TR), Gradoli, Grotte di Castro, Montefiascone (2005) |
| Patrono | Sankta Laŭrenco |
| Festa tago | 10-a de aŭgusto |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 01020 (2005) |
| Imposta kodo | H969 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT | 056046 (2005) |
| Telefona prefikso | 0763 (2005) |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
![]() | |
San Lorenzo Nuovo estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Latio kaj al la provinco Viterbo. Fine de 2017 en la komunumo vivis 2 080 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo
