Dieppe (stacidomo)
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Dieppe (Seine-Maritime). |
| Dieppe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originala nomo | Gare de Dieppe | |||||||
Stacidomo Dieppe | ||||||||
| Situo | ||||||||
| Lando | ||||||||
| Loko | Dieppe | |||||||
Geografia situo | 49° 55′ 16″ N, 1° 4′ 52″ O49.9212131.081128Koordinatoj: 49° 55′ 16″ N, 1° 4′ 52″ O | |||||||
| ||||||||
| Ecoj | ||||||||
| Nombro de pasaĝeroj | 504 926 vojaĝantoj (2017) | |||||||
| Trakoj | 4 | |||||||
| Kajoj | 2 flankaj + 1 insula | |||||||
| Historio | ||||||||
| Malfermo | 1848 | |||||||
| Administrado kaj utiligado | ||||||||
Nomo de trafikanto | SNCF | |||||||
| Kodo de stacidomo | 8741501 | |||||||
| Linio |
| |||||||
Dieppe estas franca stacidomo, finstacio de linio Malaunay - Le Houlme - Dieppe, situanta en komunumo Dieppe, en departemento Seine-Maritime, regiono Normandio.
Temas pri stacidomo de Société nationale des chemins de fer français (SNCF) priservata de trajnoj de TER Normandio.
Enhavo
1 Fervojlinioj
1.1 TER
2 Interkonektoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Fervojlinioj |
TER |
- Inter Rouen-Rive-Droite kaj Dieppe
Interkonektoj |
Stradibus 1 2 3 5 10 14
TER Normandio (de Dieppe al Serqueux kaj Gisors)
Vidu ankaŭ |
- Dieppe (Seine-Maritime)
Eksteraj ligiloj |
Dieppe, en la oficiala retejo "Gares & Connexions" de SNCF
Oficiala retejo (TER)
| ||||||||||||||||||