Savogna d'Isonzo
| Savogna d'Isonzo | |
120px | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | Friulo-Venecio Julia (2005) |
| Provinco | GO Gorico (2005) |
Geografia situo | 45° 55′ N, 13° 35′ O45.91666666666713.583333333333Koordinatoj: 45° 55′ N, 13° 35′ O |
| Alto super marnivelo | 235 m |
| Areo | 16 (2005) km² |
| Loĝantaro | 1721 (2005) |
| Loĝdenso | 108 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Gabria, Peci, Rupa, San Michele del Carso, Castel Rubbia, Monte San Michele, Colici Superiore, Colici Inferiore (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Doberdò del Lago, Farra d'Isonzo, Gorizia, Miren-Kostanjevica (SLO), Nova Gorica (SLO), Sagrado (2005) |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 34070 (2005) |
| Imposta kodo | I479 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT | 031022 (2005) |
| Telefona prefikso | 0481 (2005) |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Savogna d'Isonzo estas komunumo de Italio.
