Senailly
Koordinatoj: 47°35′6″N 4°16′2″E / 47.585°N, 4.26722°O / 47.585; 4.26722 (Senailly)
| Senailly | ||||||
| komunumo | ||||||
La urbodomo de Senailly | ||||||
Regno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Regiono | ||||||
Departemento | Côte-d'Or | |||||
Arondismento | Montbard | |||||
Kantono | Montbard | |||||
komunumaro | Montbardois | |||||
| Situo | Senailly | |||||
| - koordinatoj | 47°35′6″N 4°16′2″E / 47.585°N, 4.26722°O / 47.585; 4.26722 (Senailly) | |||||
| Plej alta punkto | ||||||
| - alteco | 209 m s. m. | |||||
| Plej malalta punkto | ||||||
| - alteco | 424 m s. m. | |||||
| Areo | 9,28 km² (928 ha) | |||||
| Loĝantaro | 140 (20112015) | |||||
| Denseco | 15,09 loĝ./km² | |||||
| Urbestro | Philippe Lucotte | |||||
| Poŝtkodo | 21500 | |||||
| INSEE | 21604 | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Côte-d'Or
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Senailly estas komunumo en Francio. Ĝi troviĝas en la kantono Montbard de la regiono Burgonjo-Franĉkonteo kaj apartenas al la departemento Orbordo. En 2011 la komunumo havis 140 loĝantojn.
Enhavo
1 Geografio
2 Historio kaj vidindaĵo
3 Referencoj
4 Vidu ankaŭ
5 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Limoj de la komunumo
Loĝantaro
Historio kaj vidindaĵo |
En 1958 la komunumo Pantin aĉetis la kastelon por fari feriejon por ĝiaj infanoj.
Referencoj |
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Côte-d'Or
Eksteraj ligiloj |
- Paĝaro écho des communes