Tramtransporto en Caen
Tramtransporto en Caen | |
|---|---|
| Tramo de Caen | |
| Ĝeneralaj informoj | |
| Loko | Caen, Francio |
| Transportsistema speco | tramtransporto |
| Komenco de trafiko | septembro 2019 |
| Teknikaj informoj | |
| Longeco de sistemo | 16,2 km |
| Nombro de linioj | 3 |
| Nombro de veturiloj | 23 |
| Nombro de stacioj | 37 |
| Aliaj informoj | |
Traklarĝo | 1 435 mm |
| Posedanto | Communauté urbaine Caen la Mer |
| Transportisto | Keolis Caen |
La nova tramo de Caen estas konstruata reto de tramtransporto kiu priservos la aglomeraĵon de Caen. La enservigo de tiu nova tramo estas antaŭvidata en septembro 2019[1],[2].
Tiu tramo estos fora posteulo de la malnova tramo de Caen, kiu funkciis de 1901 ĝis 1937, antaŭ ties anstataŭo per reto de aŭtobusoj. Ĝi ĉefe anstataŭos la TVR[3], enservigitan la 18-an de novembro 2002 kaj kies ekspluatado ĉesis la 31-an de decembro 2017 je la 20-a horo[4],[1].
Enhavo
1 Mapo
2 Reto
3 Referencoj
4 Vidu ankaŭ
5 Eksteraj ligiloj
Mapo |
Reto |
| T1 | Stacioj | Lat/Long | Komunumoj | Interkonektoj | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| o | | Hérouville-Saint-Clair | 49°12′13″N 0°19′44″U / 49.203714°N, 0.328824°U / 49.203714; -0.328824 (Tramtransporto en Caen) | Hérouville-Saint-Clair | ||
| o | | Café des Images | 49°12′09″N 0°19′57″U / 49.202406°N, 0.332352°U / 49.202406; -0.332352 (Tramtransporto en Caen) | Hérouville-Saint-Clair | ||
| o | | Place de l'Europe | 49°12′09″N 0°20′11″U / 49.202568°N, 0.336432°U / 49.202568; -0.336432 (Tramtransporto en Caen) | Hérouville-Saint-Clair | ||
| o | | Château d'eau | 49°12′10″N 0°20′25″U / 49.202728°N, 0.340224°U / 49.202728; -0.340224 (Tramtransporto en Caen) | Hérouville-Saint-Clair | ||
| o | | Pierre-Heuzé | 49°11′57″N 0°20′50″U / 49.199237°N, 0.347155°U / 49.199237; -0.347155 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Cité U Lebisey | 49°11′59″N 0°21′15″U / 49.199652°N, 0.354102°U / 49.199652; -0.354102 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Copernic | 49°11′54″N 0°21′34″U / 49.198438°N, 0.359363°U / 49.198438; -0.359363 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 | |
| o | | Calvaire-Saint-Pierre | 49°11′53″N 0°21′51″U / 49.197922°N, 0.364029°U / 49.197922; -0.364029 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 | |
| o | | CROUS-SUAPS | 49°11′38″N 0°21′49″U / 49.193746°N, 0.363676°U / 49.193746; -0.363676 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 | |
| o | | Université | 49°11′20″N 0°21′50″U / 49.188884°N, 0.363838°U / 49.188884; -0.363838 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 | |
| o | | Place de la Mare | 49°11′14″N 0°21′58″U / 49.187070°N, 0.366176°U / 49.187070; -0.366176 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 | |
| o | | Château-Quatrans | 49°11′07″N 0°21′49″U / 49.185144°N, 0.363493°U / 49.185144; -0.363493 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 T3 | |
| o | | Saint-Pierre | 49°11′02″N 0°21′36″U / 49.183778°N, 0.359935°U / 49.183778; -0.359935 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 T3 | |
| o | | Bernières | 49°10′57″N 0°21′28″U / 49.182612°N, 0.357901°U / 49.182612; -0.357901 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 T3 | |
| o | | Résistance | 49°10′51″N 0°21′22″U / 49.180848°N, 0.356036°U / 49.180848; -0.356036 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 T3 | |
| o | | Quai de Juillet | 49°10′43″N 0°21′13″U / 49.178549°N, 0.353627°U / 49.178549; -0.353627 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T2 T3 | |
| o | | Gare SNCF | 49°10′33″N 0°20′54″U / 49.175888°N, 0.348367°U / 49.175888; -0.348367 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T3 | |
| o | | Boulevard Leroy | 49°10′24″N 0°20′40″U / 49.173372°N, 0.344388°U / 49.173372; -0.344388 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T3 | |
| o | | Lux - Guynemer | 49°10′10″N 0°20′33″U / 49.169548°N, 0.342375°U / 49.169548; -0.342375 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T3 | |
| o | | Poincaré | 49°09′56″N 0°20′34″U / 49.165454°N, 0.342803°U / 49.165454; -0.342803 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T3 | |
| o | | Liberté | 49°09′39″N 0°20′36″U / 49.160700°N, 0.343199°U / 49.160700; -0.343199 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Concorde | 49°09′25″N 0°20′30″U / 49.156883°N, 0.341769°U / 49.156883; -0.341769 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Modigliani | 49°09′16″N 0°20′46″U / 49.154339°N, 0.346206°U / 49.154339; -0.346206 (Tramtransporto en Caen) | Ifs | ||
| o | | Ifs – Jean-Vilar | 49°09′01″N 0°21′04″U / 49.150156°N, 0.351019°U / 49.150156; -0.351019 (Tramtransporto en Caen) | Ifs |
| T2 | Stacioj | Lat/Long | Komunumoj | Interkonektoj | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| o | | Caen – Campus 2 | 49°12′46″N 0°21′52″U / 49.212789°N, 0.364347°U / 49.212789; -0.364347 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Côte-de-Nacre | 49°12′39″N 0°21′44″U / 49.210952°N, 0.362133°U / 49.210952; -0.362133 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Citis | 49°12′41″N 0°21′24″U / 49.211419°N, 0.356661°U / 49.211419; -0.356661 (Tramtransporto en Caen) | Caen / Hérouville-Saint-Clair | ||
| o | | Claude-Bloch | 49°12′33″N 0°21′32″U / 49.209052°N, 0.358769°U / 49.209052; -0.358769 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | CHU | 49°12′15″N 0°21′34″U / 49.204259°N, 0.359494°U / 49.204259; -0.359494 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Copernic | 49°11′54″N 0°21′34″U / 49.198438°N, 0.359363°U / 49.198438; -0.359363 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | Calvaire-Saint-Pierre | 49°11′53″N 0°21′51″U / 49.197922°N, 0.364029°U / 49.197922; -0.364029 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | CROUS-SUAPS | 49°11′38″N 0°21′49″U / 49.193746°N, 0.363676°U / 49.193746; -0.363676 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | Université | 49°11′20″N 0°21′50″U / 49.188884°N, 0.363838°U / 49.188884; -0.363838 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | Place de la Mare | 49°11′14″N 0°21′58″U / 49.187070°N, 0.366176°U / 49.187070; -0.366176 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | Château-Quatrans | 49°11′07″N 0°21′49″U / 49.185144°N, 0.363493°U / 49.185144; -0.363493 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T3 | |
| o | | Saint-Pierre | 49°11′02″N 0°21′36″U / 49.183778°N, 0.359935°U / 49.183778; -0.359935 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T3 | |
| o | | Bernières | 49°10′57″N 0°21′28″U / 49.182612°N, 0.357901°U / 49.182612; -0.357901 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T3 | |
| o | | Résistance | 49°10′51″N 0°21′22″U / 49.180848°N, 0.356036°U / 49.180848; -0.356036 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T3 | |
| o | | Quai de Juillet | 49°10′43″N 0°21′13″U / 49.178549°N, 0.353627°U / 49.178549; -0.353627 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T3 | |
| o | | Quai Hamelin | 49°10′42″N 0°21′03″U / 49.178439°N, 0.350848°U / 49.178439; -0.350848 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Caen – Presqu'île | 49°10′54″N 0°20′54″U / 49.181532°N, 0.348278°U / 49.181532; -0.348278 (Tramtransporto en Caen) | Caen |
| T3 | Stacioj | Lat/Long | Komunumoj | Interkonektoj | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| o | | Château-Quatrans | 49°11′07″N 0°21′49″U / 49.185144°N, 0.363493°U / 49.185144; -0.363493 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T2 | |
| o | | Saint-Pierre | 49°11′02″N 0°21′36″U / 49.183778°N, 0.359935°U / 49.183778; -0.359935 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T2 | |
| o | | Bernières | 49°10′57″N 0°21′28″U / 49.182612°N, 0.357901°U / 49.182612; -0.357901 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T2 | |
| o | | Résistance | 49°10′51″N 0°21′22″U / 49.180848°N, 0.356036°U / 49.180848; -0.356036 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T2 | |
| o | | Quai de Juillet | 49°10′43″N 0°21′13″U / 49.178549°N, 0.353627°U / 49.178549; -0.353627 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 T2 | |
| o | | Gare SNCF | 49°10′33″N 0°20′54″U / 49.175888°N, 0.348367°U / 49.175888; -0.348367 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | Boulevard Leroy | 49°10′24″N 0°20′40″U / 49.173372°N, 0.344388°U / 49.173372; -0.344388 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | Lux - Guynemer | 49°10′10″N 0°20′33″U / 49.169548°N, 0.342375°U / 49.169548; -0.342375 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | Poincaré | 49°09′56″N 0°20′34″U / 49.165454°N, 0.342803°U / 49.165454; -0.342803 (Tramtransporto en Caen) | Caen | T1 | |
| o | | Aviation | 49°09′48″N 0°20′57″U / 49.163257°N, 0.349179°U / 49.163257; -0.349179 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Rostand-Fresnel | 49°09′43″N 0°21′15″U / 49.162069°N, 0.354174°U / 49.162069; -0.354174 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | La Grâce de Dieu | 49°09′41″N 0°21′37″U / 49.161343°N, 0.360229°U / 49.161343; -0.360229 (Tramtransporto en Caen) | Caen | ||
| o | | Collège Pagnol | 49°09′33″N 0°21′42″U / 49.159290°N, 0.361574°U / 49.159290; -0.361574 (Tramtransporto en Caen) | Caen, Fleury-sur-Orne | ||
| x | | Fleury-sur-Orne – Hauts-de-l'Orne | 49°09′11″N 0°21′38″U / 49.152952°N, 0.360574°U / 49.152952; -0.360574 (Tramtransporto en Caen) | Fleury-sur-Orne | (projekto) |
Referencoj |
- ↑ 1,01,1Caen : "fervoja" tramo anstataŭos la nunan TVR (tramon sur pneŭoj) en 2019, en France 3 Basse-Normandie, eldonita la 05 novembro 2014 je la 11h45, ĝisdatigita la 05 novembro 2014 je la 12h05. legu enrete
↑ Nathalie LECORNU-BAERT (25 februaro 2019). Caen. Le tramway sera prêt pour la rentrée. Alirita 26 februaro 2019.
↑ (22 decembro 2011) “Le fiasco du tramway de Caen : qu’en pensez-vous ?”, Côté Caen.
↑ Jean-Luc Loury (13 novembro 2017). Caen. Le dernier tram s’arrêtera le 31 décembre à 20 h.
Vidu ankaŭ |
- Caen
- Tramtransporto
- Tramtransporto en Caen (TVR)
- Listo de urboj kun tramtransporto
- Tramo
- Tramvojo
- Signaloj por tramoj kaj publika transporto#Francio
Eksteraj ligiloj |
- Twisto
- Tram 2019
Ouest-France: Tramway. On l’a testé en avant-première à Caen (france)
Ouest-France: Caen. EN IMAGES ET VIDEO. Le tram arrive en (centre) ville (france)
| ||||||||