Avot
| Avot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La urbodomo [+] | ||||||||
Blazono | ||||||||
| Regno | ||||||||
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||||
| Departemento | Côte-d'Or | |||||||
| Arondismento | Dijon | |||||||
| Koordinatoj | 47° 37′ N, 5° 1′ O47.6183333333335.0127777777778Koordinatoj: 47° 37′ N, 5° 1′ O [+] | |||||||
| Areo | 21,67 km² (2 167 ha) [+] | |||||||
| Loĝantaro | 185 [+] (2015) | |||||||
| Denseco | 8,54 loĝ./km² [+] [+] | |||||||
| Horzono | UTC+01:00, UTC+02:00 [+] | |||||||
| Poŝtkodo | 21580 [+] | |||||||
| INSEE kodo | 21041 | |||||||
| ||||||||
| | ||||||||
Avot estas franca komunumo lokita en la departemento de Côte-d'Or en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Geografio |
Limoj de la komunumo
Avot etendiĝas sur 21,67 kvadrataj kilometroj kaj havis 185 loĝantojn laŭ la lasta oficiala nombro de 2015, tiel ke la loka loĝdenso estas po 8,54 homoj kilometre alt du[1].
Vidi ankaŭ |
- Komunumoj de Côte-d'Or
Ligilo eksteren |
Paĝaro de écho des communes
↑ La nombroj de la INSEE france