Saulx-le-Duc
| Saulx-le-Duc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | ||||||||
| Regno | ||||||||
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||||
| Departemento | Côte-d'Or | |||||||
| Arondismento | Dijon | |||||||
| Kantono | Is-sur-Tille [+] | |||||||
| Komunumaro | Communauté de Communes du canton de Selongey | |||||||
| Koordinatoj | 47° 32′ 22″ N, 5° 1′ 10″ O47.5394444444445.0194444444444Koordinatoj: 47° 32′ 22″ N, 5° 1′ 10″ O [+] | |||||||
| Alteco | De 292 m ĝis 480 m | |||||||
| Areo | 29,08 km² (2 908 ha) [+] | |||||||
| Loĝantaro | 243 [+] (2015) | |||||||
| Denseco | 8,36 loĝ./km² [+] [+] | |||||||
| Urbestro | Francis Perderiset (2014-2020) | |||||||
| Horzono | MET (UTC+1) | |||||||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | |||||||
| Poŝtkodo | 21120 [+] | |||||||
| INSEE-kodo | 21587 [+] | |||||||
| ||||||||
| | ||||||||
Saulx-le-Duc estas franca komunumo lokita en la departemento de Côte-d'Or en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Enhavo
1 Geografio
1.1 Najbaraj komunumoj
2 Referenco
3 Vidi ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Limoj de la komunumo
Saulx-le-Duc etendiĝas sur 29,08 kilometroj alt du kaj havis 243 loĝantojn laŭ la lasta oficiala nombro de 2015, tiel ke la loka loĝdenso estas po 8,36 homoj kilometre alt du[1].
La komunumo ampleksas la vilaĝon Saulx-le-Duc kaj la vilaĝetojn Luxerois kaj Saulx-la-Ville kaj la bienojn Rond-Buisson kaj Vaudimes.
Najbaraj komunumoj |
Ĝiaj najbaraj komunumoj estas Avelanges, Courtivron, Diénay, Is-sur-Tille, Marey-sur-Tille, Poiseul-lès-Saulx, Tarsul kaj Villecomte.
Referenco |
↑ La nombroj de la INSEE france
Vidi ankaŭ |
- Komunumoj de Côte-d'Or
Eksteraj ligiloj |
- Paĝaro de Echo des communes