Agnadello
| Agnadello | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | CR Kremono |
Geografia situo | 45° 27′ N, 9° 34′ O45.459.5666666666667Koordinatoj: 45° 27′ N, 9° 34′ O |
| Alto super marnivelo | 94 m |
| Areo | 12 km² |
| Loĝantaro | 3872 (2017) |
| Loĝdenso | 323 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Arzago d'Adda (BG), Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d'Adda, Torlino Vimercati kaj Vailate |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 26020 |
| Imposta kodo | A076 |
| Kodo laŭ ISTAT | 019002 |
| Telefona prefikso | 0373 |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Agnadello estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Kremono (Cremona) en la regiono Lombardio. Fine de 2017 en la komunumo vivis 3 872 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Arzago d'Adda (BG), Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d'Adda, Torlino Vimercati kaj Vailate.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
| ||||
