Palazzo Pignano
| Palazzo Pignano | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | CR Kremono |
Geografia situo | 45° 23′ N, 9° 34′ O45.3833333333339.5666666666667Koordinatoj: 45° 23′ N, 9° 34′ O |
| Alto super marnivelo | 82 m |
| Areo | 8 km² |
| Loĝantaro | 3806 (2017) |
| Loĝdenso | 476 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Agnadello, Bagnolo Cremasco, Monte Cremasco, Pandino, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco kaj Vaiano Cremasco |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 26020 |
| Imposta kodo | G260 |
| Kodo laŭ ISTAT | 019066 |
| Telefona prefikso | 0373 |
| Retpaĝo | oficiala retejo |
![]() | |
Palazzo Pignano estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Kremono (Cremona) en la regiono Lombardio. Fine de 2017 en la komunumo vivis 3 806 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Agnadello, Bagnolo Cremasco, Monte Cremasco, Pandino, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco kaj Vaiano Cremasco.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
kirko de la komunumoparto Scannabue
| ||||
