Borgofranco d'Ivrea
| Borgofranco d'Ivrea | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | TO Torino |
Geografia situo | 45° 31′ N, 7° 52′ O45.5166666666677.8666666666667Koordinatoj: 45° 31′ N, 7° 52′ O |
| Alto super marnivelo | m |
| Areo | 13 (2005) km² |
| Loĝantaro | 3634 (2005) |
| Loĝdenso | 280 (2005) loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Settimo Vittone, Andrate, Nomaglio, Brosso, Quassolo, Chiaverano, Montalto Dora, Lessolo |
| Patrono | |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | |
| Poŝtkodo | 10013 |
| Imposta kodo | B015 |
| Kodo laŭ ISTAT | 001030 |
| Telefona prefikso | 0125 |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Borgofranco d'Ivrea estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
Palaco Marini
