Jamaguĉi
Koordinatoj: 34°10′41″N 131°28′26″E / 34.17806°N, 131.47389°O / 34.17806; 131.47389 (Jamaguĉi)
| Jamaguĉi | ||
| urbo | ||
| ||
Oficiala nomo: japane 山口 | ||
| Ŝtato | ||
|---|---|---|
| gubernio | gubernio Jamaguĉi | |
| Koordinatoj | 34°10′41″N 131°28′26″E / 34.17806°N, 131.47389°O / 34.17806; 131.47389 (Jamaguĉi) | |
| Areo | 1 023 km² (102 300 ha) | |
| Loĝantaro | 198 971 (februaro 2010) | |
| Horzono | UTC+9 | |
Situo de Jamaguĉi en Japanio | ||
Retpaĝo: www.city.yamaguchi.lg.jp | ||
Jamaguĉi (japane 山口 [Jamaguĉi-ŝi]; Hepburn: Yamaguchi-shi), estas urbo de Japanio, kun preskaŭ 200 000 loĝantoj. La urbo situas sur la insulo Honŝuo, en ties regiono Ĉugoku. Ĝi estas administra centro de la samnoma gubernio Jamaguĉi.
urbocentra panoramo
Historio |
Edukado en Jamaguĉi |
En la urbo lokas du universitatoj:
- Universitato de Jamaguĉi (nacia)
- Universitato de Jamaguĉi (gubernia)