Distrikto Oświęcimski
Distrikto Oświęcimski | ||
Pola nomo | oświęcimski | |
Provinco | Malgrandopolio | |
Ĉefurbo | Oświęcim (urbo) | |
Kvanto de komunumoj: | ||
urbaj | 1 | |
urbo-kampaj | 4 | |
kampaj | 4 | |
Urbeco | 55,55 | |
Areo | 406,03 km2 | |
Loĝantaro | 153352 (en 2005) | |
Loĝdenso | 377,69/km2 | |
Aŭtokodo | KOS | |
TERYT | 2.12.15.13.00.0 | |
Estro | Józef Kała | |
Adreso de estraro | ul. Jagiełły 31 | |
Poŝtkodo de estraro | 32-600 | |
Telefono de estraro | 33 844-34-46 | |
Fakso de estraro | 33 842-22-49 | |
Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat.oswiecim.pl | |
Distrikto Oświęcimski estas distrikto en Malgrandopolio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por la 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 153352 | 100 | 78584 | 51,2 | 74768 | 48,8 |
| En urboj | 85134 | 100 | 44350 | 52,1 | 40784 | 47,9 |
| En vilaĝoj | 68218 | 100 | 34234 | 50,2 | 33984 | 49,8 |