Departemento Canelones
Koordinatoj: 34°31′27″S 56°16′54″W / 34.52417°S, 56.28167°U / -34.52417; -56.28167 (Departemento Canelones)
| Canelones | |||
hispane: Canelones | |||
| departemento | |||
Vido al urbo Ciudad de la Costa | |||
| |||
Oficiala nomo: Canelones | |||
| Lando | |||
|---|---|---|---|
| Urboj | 3 - Ciudad de la Costa - Las Piedras | ||
| Situo | Canelones | ||
| - koordinatoj | 34°31′27″S 56°16′54″W / 34.52417°S, 56.28167°U / -34.52417; -56.28167 (Departemento Canelones) | ||
| Ĉefurbo | Canelones Urbo | ||
| Areo | 4,536 km² (453,6 ha) | ||
| Loĝantaro | 485 240 (2004) | ||
| Denseco | 106 975,31 loĝ./km² | ||
| Intendanto | Marcos Carámbula | ||
| Horzono | UTC (UTC-3) | ||
| Landokodo | UY-CA | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Retpaĝo: www.imcanelones.gub.uy | |||
Canelones estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- Ciudad de la Costa
- Las Piedras
- Barros Blancos
Departementoj de Urugvajo | |
|---|---|
Artigas | |