Departemento Durazno
Koordinatoj: 33°22′53″S 56°31′12″W / 33.38139°S, 56.52°U / -33.38139; -56.52 (Departemento Durazno)
| Durazno | |||
hispane: Durazno | |||
| departemento | |||
El Sauzal | |||
| |||
Oficiala nomo: Durazno | |||
| Lando | |||
|---|---|---|---|
| Rivero | Río Yí | ||
| Situo | Durazno | ||
| - koordinatoj | 33°22′53″S 56°31′12″W / 33.38139°S, 56.52°U / -33.38139; -56.52 (Departemento Durazno) | ||
| Ĉefurbo | Durazno | ||
| Areo | 11,643 km² (1 164,3 ha) | ||
| Loĝantaro | 58 859 (2004) | ||
| Denseco | 5 055,31 loĝ./km² | ||
| Intendanto | Benjamín Irazábal | ||
| Horzono | UTC (UTC-3) | ||
| Landokodo | UY-DU | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Retpaĝo: www.durazno.gub.uy | |||
Durazno estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- Blanquillo
- Carlos Reyles
- Sarandí del Yí
Departementoj de Urugvajo | |
|---|---|
Artigas | |