Departemento Lavalleja
Koordinatoj: 34°32′39″S 55°14′17″W / 34.54417°S, 55.23806°U / -34.54417; -55.23806 (Departemento Lavalleja)
| Lavalleja | |||
hispane: Lavalleja | |||
| departemento | |||
Vido al urbo Minas | |||
| |||
Oficiala nomo: Lavalleja | |||
| Lando | |||
|---|---|---|---|
| Urboj | 3 - José Pedro Varela - José Batlle y Ordóñez | ||
| Situo | Minas | ||
| - koordinatoj | 34°32′39″S 55°14′17″W / 34.54417°S, 55.23806°U / -34.54417; -55.23806 (Departemento Lavalleja) | ||
| Ĉefurbo | Minas | ||
| Areo | 10,016 km² (1 001,6 ha) | ||
| Loĝantaro | 60 925 (2004) | ||
| Denseco | 6 082,77 loĝ./km² | ||
| Intendanto | Adriana Peña | ||
| Horzono | UTC (UTC-3) | ||
| Landokodo | UY-LA | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Retpaĝo: www.lavalleja.gub.uy | |||
Departemento Lavalleja estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- José Pedro Varela
- Solís de Mataojo
- José Batlle y Ordóñez
Departementoj de Urugvajo | |
|---|---|
Artigas | |