Pont-de-Vaux
| Pont-de-Vaux | |||
|---|---|---|---|
Halo | |||
| |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Ain | ||
Arondismento | Bourg-en-Bresse | ||
Kantono | Pont-de-Vaux | ||
INSEE kodo | 01305 [+] | ||
Poŝtkodo | 01190 [+] | ||
Retpaĝaro | www.pontdevaux.com [+] | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 2 205 (2010) | ||
Loĝdenso | 305 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 46° 26′ N, 4° 56′ O46.4333333333334.9369444444444Koordinatoj: 46° 26′ N, 4° 56′ O | ||
Areo | 7,54 km² ( 754 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Pont-de-Vaux estas franca komunumo lokita en la departemento Ain kaj en la regiono Rodano-Alpoj.
En la franca lingvo, ĝiaj loĝantoj estas nomataj Pontevallois aŭ Vallipontains .
Enhavo
1 Geografio
2 Ĝemelurboj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Oni trovas tie malsekajn herbejojn de la rivero Saono.
Kanalo ligas la urbon al la Saono.
Ĝemelurboj |
Dornhan en Germanio ekde 1995
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Ain
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo