Terre del Reno
ISO
| Terre del Reno | |||
| Ŝtato | |||
|---|---|---|---|
| Regiono | |||
| Provinco | FE Ferrara (2005) | ||
| Alto super marnivelo | m | ||
| Areo | 51,04 (2018) km² | ||
| Loĝantaro | 10 041 (2018) | ||
| Loĝdenso | 196 73 (2018) loĝantoj/km² | ||
| Subdividaĵoj | Mirabello, Sant'Agostino, Dosso, Roversetto, San Carlo (2018) | ||
| Najbaraj komunumoj | Bondeno, Cento, Galliera (BO), Pieve di Cento (BO), Poggio Renatico, Vigarano Mainarda (2018) | ||
| Patrono | |||
| Festa tago | |||
| Nomo de loĝantoj | |||
| Poŝtkodo | 44047 Mirabello 44043 Sant'Agostino | ||
| Imposta kodo | |||
| Kodo laŭ ISTAT | |||
| Telefona prefikso | 051 kaj 0532 (2018) | ||
| Retpaĝo | |||
| |||
Terre del Reno estas nova komunumo en Italio. Ĝi apartenas al la administra regiono Emilio-Romanjo kaj al la provinco Ferrara. En 2018 la komunumo havis 10 041 loĝantojn.
La komunumo naskiĝis la 1-an de januaro 2017, per la kuniĝo de Mirabello kun Sant'Agostino.[1]
Notoj |
↑ Salvo il paese di Bersani: Bettola boccia la fusione