Horgen (distrikto)
| Horgen (distrikto) | |
|---|---|
Blazono de Horgen | |
Pramŝipo inter Horgen kaj Meilen | |
Mapo de la distrikto Horgen | |
| Kantono | Zuriko |
| Ĉefloko | Horgen |
Koordinatoj | 47°15′N 8°35′O / 47.25°N, 8.583°O / 47.25; 8.583 (Horgen (distrikto))Koordinatoj: 47°15′N 8°35′O / 47.25°N, 8.583°O / 47.25; 8.583 (Horgen (distrikto)) |
| Nombro de enloĝantoj | 110462 (2007-12-31) |
| Areo | 104,16 km² |
| Loĝantardenseco | 1060,5 loĝantoj/km² |
| Federacia Kodo | 0106 |
La distrikto Horgen estas urbeca distrikto en la Kantono Zuriko. Ĝi havis 110462 loĝantojn je la 31-a de decembro 2007.
Enhavo
1 Geografio
2 Trafiko
3 Limoj
4 Politikaj komunumoj de la distrikto Horgen
5 Vidu ankaŭ
6 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La distrikto konsistas el la zurikaj komunumoj de la maldekstra bordo de la Lago de Zuriko kaj de la Sihlvalo. La okcidentan limon de la distrikto formas la montoĉeno de Albis.
Trafiko |
Horgen estas konektita per lini-pramŝipo kun Meilen ĉe la alia bordo de la lago. Krome pasas tra la distrikto la trajnlinioj de Svisaj Federaciaj Fervojoj de Zuriko al Koiro kaj de Zuriko al Gotardo, la trajlinio de Svisaj Sudorientaj Fevojoj de Wädenswil al Einsiedeln kaj la linio de Zuriko al Sihlbrugg de la Sihltal-Zuriko-Uetliberg-Fervojo. Krome ekzistas aertelfero de Adliswil al Felsenegg sur la Albisĉeno
Limoj |
La distrikto Horgen limas norde al la distrikto kaj urbo de Zuriko, oriente al la Lago de Zuriko, je kies alia flanko troviĝas la distrikto Meilen, sude al la Kantono Ŝvico, sud-okcidente al la Kantono Zugo kaj okcidente al la distrikto Affoltern.
Politikaj komunumoj de la distrikto Horgen |
La distrikto Horgen havas 12 komunumojn (stato 2011), el kiuj la urbo Wädenswil estas la plej granda. Jen la listo:
| Blazono | Poŝtkodo | Nomo | Loĝantoj (2009-12-31) | Areo en km² | Komunuma kodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8134 | Adliswil | 16051 | 7.79 | 0131 | |
| 8816 | Hirzel | 2100 | 9.68 | 0132 | |
| 8810 | Horgen | 18562 | 21.07 | 0133 | |
| 8825 | Hütten | 927 | 7.24 | 0134 | |
| 8802 | Kilchberg | 7385 | 2.58 | 0135 | |
| 8135 | Langnau ĉe Albis | 7178 | 8.66 | 0136 | |
| 8942 | Oberrieden | 4899 | 2.76 | 0137 | |
| 8805 | Richterswil | 12061 | 7.54 | 0138 | |
| 8803 | Rüschlikon | 5191 | 2.94 | 0139 | |
| 8824 | Schönenberg | 1929 | 11.00 | 0140 | |
| 8800 | Thalwil | 16832 | 5.53 | 0141 | |
| 8820 | Wädenswil | 20101 | 17.37 | 0142 | |
| Totale | 12 | 113216 | 104,16 | 0106 |
Vidu ankaŭ |
- Distriktoj de la Kantono Zuriko
- Kantono Zuriko
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo
Voktejo Horgen en la Historia Leksikono de Svislando germane france itale
| ||||||
| ||||||