Marktsteft: Malsamoj inter versioj
Marktsteft | |||||
| |||||
Federacia lando | Bavario | ||||
Distriktaro | Malsupra Frankonio | ||||
Distrikto | Distrikto Kitzingen | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 49°42′N 10°7′O / 49.7°N, 10.117°O / 49.7; 10.117 (Marktsteft)Koordinatoj: 49°42′N 10°7′O / 49.7°N, 10.117°O / 49.7; 10.117 (Marktsteft) | ||||
Alto super la marnivelo | 189 m | ||||
Areo | 10,51 km² | ||||
Loĝantaro | 1939 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 09332 | ||||
Poŝtkodo | 97342 | ||||
Aŭtomobila kodo | KT | ||||
Oficiala Municipokodo | 09675149 | ||||
Komunumestro | Rudolf Riegler | ||||
Partio de komunumestro | Freie Wählergemeinschaft | ||||
Adreso de la administrejo | Hauptstr. 27 | ||||
Oficiala retejo | http://www.marktsteft.de | ||||
Marktsteft estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Kitzingen kaj en la distriktaro Malsupra Frankonio de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2015 la urba komunumo havis 1 939 loĝantojn.
|