Tono (urbo)
Tono | |||
---|---|---|---|
Flago | |||
Administrado | |||
Retpaĝaro | www.city.tono.iwate.jp [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 26 788 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 32 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 39° 20′ N, 141° 32′ O39.3275141.53361111111Koordinatoj: 39° 20′ N, 141° 32′ O [+] | ||
Areo | 825,97 km² (82 597 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+09:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Tono, Iwate [+] | |||
Tono (japane: 遠野市 [Tōno-ŝi]) estas urbo en Japanio, en gubernio Iŭate. Ĝi situas en la regiono Tohoku (japane: 東北地方 [Tōhoku-ĉihō]), en la nordoriento de la insulo Honŝuo.
Situo |
La urbo situas en mallarĝa valo de mont-regiono Kitakami, meze inter la marbordo kaj la valo de rivero Kitakami. Ĝi limas al la urboj Hanamaki kaj Kamaiŝi.
En Tono situas la fervoja stacidomo Tono.