Eugène Joseph Delporte
Eugène Joseph Delporte | ||
---|---|---|
Persona informo | ||
Nomo | Eugène Joseph Delporte | |
Dato de naskiĝo | 10-a de januaro 1882 | |
Loko de naskiĝo | Jodoigne | |
Dato de morto | 19-a de oktobro 1955 | |
Loko de morto | Uccle [#] | |
Okupo | astronomo | |
Aĝo je morto | 73 | |
Portalo pri Homoj | ||
|
Eugène Joseph Delporte (naskiĝis la 10-an de januaro 1882, en Jodoigne, mortis la 19-an de oktobro 1955, en Uccle) estis belga astronomo
Li laboris en la Reĝa observatorio de Belgio de Uccle, kies direktoro li estis de 1936 al 1947. Elde tie li malkovris 66 asteroidojn inter kiuj plej notindaj estas 1221 Amoro, kiu donis sian nomon al la grupo de la amoraj asteroidoj, kaj la apolona asteroido
2101 Adoniso.
Li malkovris aŭ kunmalkovris ankaŭ plurajn kometojn, inter kiuj la perioda kometo
57P/du Toit-Neujmin-Delporte.
En 1930, li difinis la modernajn limojn inter la konstelacioj laŭ la linioj
de rektascensio kaj deklinacio por la epoko
B1875.0.
Oni donis lian nomon al la luna kratero Delporte.
malkovritaj asteroidoj : 66 | |
---|---|
1052 Belgio | 15-a de novembro 1925 |
1068 Nofreteto | 13-a de septembro 1926 |
1122 Nejto | 17-a de septembro 1928 |
1124 Strobantio | 6-a de oktobro 1928 |
1128 Astrido | 10-a de marto 1929 |
1145 Robelmonto | 3-a de februaro 1929 |
1168 Brandio | 25-a de aŭgusto 1930 |
1170 Sivao | 29-a de septembro 1930 |
1176 Lucidor | 15-a de novembro 1930 |
1199 Geldonio | 14-a de septembro 1931 |
1217 Maksimiliano | 13-a de marto 1932 |
1221 Amoro | 12-a de marto 1932 |
1222 Tino | 11-a de junio 1932 |
1239 Keteleto | 4-a de februaro 1932 |
1261 Legio | 23-a de marto 1933 |
1274 Delportio | 28-a de novembro 1932 |
1276 Uklio | 24-a de januaro 1933 |
1280 Bajaŭdo | 18-a de aŭgusto 1933 |
1285 Julieto | 21-a de aŭgusto 1933 |
1288 Santo | 26-a de aŭgusto 1933 |
1290 Albertino | 21-a de aŭgusto 1933 |
1291 Frino | 15-a de septembro 1933 |
1293 Sonjo | 26-a de septembro 1933 |
1294 Antverpio | 24-a de oktobro 1933 |
1329 Eliano | 23-a de marto 1933 |
1341 Edmeo | 27-a de januaro 1935 |
1350 Roselio | 3-a de oktobro 1934 |
1361 Leŭŝnerio | 30-a de aŭgusto 1935 |
1363 Herberto | 30-a de aŭgusto 1935 |
1366 Pikolo | 29-a de novembro 1932 |
1374 Isoro | 21-a de oktobro 1934 |
1375 Alfredo | 22-a de oktobro 1934 |
1388 Afrodito | 24-a de septembro 1935 |
1401 Lavono | 22-a de oktobro 1935 |
1433 Geramtino | 30-a de oktobro 1937 |
1476 Cox | 10-a de septembro 1936 |
1486 Marilino | 23-a de aŭgusto 1938 |
1491 Balduino | 23-a de februaro 1938 |
1493 Sigrido | 26-a de aŭgusto 1938 |
1543 Bourgeois | 21-a de septembro 1941 |
1560 Stratonio | 3-a de decembro 1942 |
1664 Felikso | 4-a de februaro 1929 |
1672 Gezelle | 29-a de januaro 1935 |
1698 Kristofo | 10-a de februaro 1934 |
1707 Ŝantalo | 8-a de septembro 1932 |
1711 Sandrino | 29-a de januaro 1935 |
1722 Goffin | 23-a de februaro 1938 |
1724 Vladimiro | 28-a de februaro 1932 |
1754 Cunningham | 29-a de marto 1935 |
1848 Delvaux | 18-a de aŭgusto 1933 |
1878 Hugeso | 18-a de aŭgusto 1933 |
1926 Demiddelaer | 2-a de majo 1935 |
2101 Adoniso | 12-a de februaro 1936 |
2213 Meeus | 24-a de septembro 1935 |
2276 Warck | 18-a de aŭgusto 1933 |
2331 Parvulesko | 12-a de marto 1936 |
2534 Houzeau | 2-a de novembro 1931 |
2545 Verbiest | 26-a de januaro 1933 |
2713 Luksemburgo | 19-a de februaro 1938 |
2819 Ensor | 20-a de oktobro 1933 |
2913 Horta | 12-a de oktobro 1931 |
3534 Sax | 15-a de decembro 1936 |
3567 Alvemo | 15-a de novembro 1930 |
3605 Davy | 28-a de novembro 1932 |
6354 Vangelis | 3-a de aprilo 1934 |
7043 Godart | 2-a de septembro 1934 |
Eksteraj ligiloj |
Nekrologioj:
france In memoriam Eugène Joseph Delporte - Ciel et Terre, Vol. 71, p. 428
germane Nekrologia notico, far de August Kopff - Astronomische Nachrichten, volumo 283, p.140
angle Nekrologia notico - Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 116, p.143