Ŭeda Sejĝi
ŬEDA Sejĝi (japane: 上田 清二 [Ueda Seiĝi], naskiĝis en 1955) estas japana astronomo. Li estas diplomita M.D. kaj Ph.D. de la Universitato Stanford kaj aniĝis en la teamo de la Doktora Universitato de Avana Esploro (総合研究大学院大学, Sōgō Kenkyū Daigakuin Daigaku) de Hajama, (Kanagaŭa).
En kunlaboro kun Hiroshi Kaneda, li malkovris 705 asteroidojn inter 1987 kaj 2000[1].
La asteroido 4676 Uedaseiji estis nomita en lia honoro.
Malkovritaj asteroidoj : 705 | |
---|---|
3720 Hokkaido | 28-a de oktobro 1987 |
4000 Hipparchus | 4-a de januaro 1989 |
4096 Kushiro | 15-a de novembro 1987 |
4127 Kyogoku | 25-a de januaro 1988 |
4155 Watanabe | 25-a de oktobro 1987 |
4215 Kamo | 14-a de novembro 1987 |
4260 Yanai | 4-a de januaro 1989 |
4282 Endate | 28-a de oktobro 1987 |
4284 Kaho | 16-a de marto 1988 |
4343 Tetsuya | 10-a de januaro 1988 |
4350 Shibecha | 26-a de oktobro 1989 |
4410 Kamuimintara | 17-a de decembro 1989 |
4454 Kumiko | 2-a de novembro 1988 |
4455 Ruriko | 2-a de decembro 1988 |
4494 Marimo | 13-a de oktobro 1988 |
4500 Pascal | 3-a de februaro 1989 |
4631 Yabu | 22-a de novembro 1987 |
4672 Takuboku | 17-a de aprilo 1988 |
4719 Burnaby | 21-a de novembro 1990 |
4720 Tottori | 19-a de decembro 1990 |
4747 Jujo | 19-a de novembro 1989 |
4774 Hobetsu | 14-a de februaro 1991 |
4842 Atsushi | 21-a de novembro 1989 |
4844 Matsuyama | 23-a de januaro 1991 |
4863 Yasutani | 13-a de novembro 1987 |
5005 Kegler | 16-a de oktobro 1988 |
5035 Swift | 18-a de oktobro 1991 |
5036 Tuttle | 31-a de oktobro 1991 |
5060 Yoneta | 24-a de januaro 1988 |
5070 Arai | 9-a de decembro 1991 |
5112 Kusaji | 23-a de septembro 1987 |
5114 Yezo | 15-a de februaro 1988 |
5125 Okushiri | 10-a de februaro 1989 |
5135 Nibutani | 16-a de oktobro 1990 |
5140 Kida | 8-a de decembro 1990 |
5146 Moiwa | 28-a de januaro 1992 |
5147 Maruyama | 28-a de januaro 1992 |
5172 Yoshiyuki | 28-a de oktobro 1987 |
5176 Yoichi | 4-a de januaro 1989 |
5190 Fry | 16-a de oktobro 1990 |
5191 Paddack | 13-a de novembro 1990 |
5193 Tanakawataru | 7-a de marto 1992 |
5205 Servián | 11-a de februaro 1988 |
5212 Celiacruz | 29-a de septembro 1989 |
5241 Beeson | 23-a de decembro 1990 |
5328 Nisiyamakoiti | 26-a de oktobro 1989 |
5354 Hisayo | 30-a de januaro 1990 |
5355 Akihiro | 3-a de februaro 1991 |
(5358) 1992 QH | 26-a de aŭgusto 1992 |
(5371) 1987 VG1 | 15-a de novembro 1987 |
(5373) 1988 VV3 | 14-a de novembro 1988 |
(5376) 1990 DD | 16-a de februaro 1990 |
(5398) 1989 AK1 | 13-a de januaro 1989 |
(5400) 1989 CM | 4-a de februaro 1989 |
(5407) 1992 AX | 4-a de januaro 1992 |
(5429) 1988 BZ1 | 25-a de januaro 1988 |
(5449) 1992 US5 | 28-a de oktobro 1992 |
(5472) 1988 RR | 13-a de septembro 1988 |
(5480) 1989 YK8 | 23-a de decembro 1989 |
(5486) 1991 UT2 | 31-a de oktobro 1991 |
(5487) 1991 UM4 | 18-a de oktobro 1991 |
(5527) 1991 UQ3 | 31-a de oktobro 1991 |
(5528) 1992 AJ | 2-a de januaro 1992 |
(5556) 1988 AL | 15-a de januaro 1988 |
(5562) 1991 VS | 4-a de novembro 1991 |
(5563) 1991 VZ1 | 9-a de novembro 1991 |
(5564) 1991 VH2 | 9-a de novembro 1991 |
(5566) 1991 VY3 | 11-a de novembro 1991 |
(5599) 1991 SG1 | 29-a de septembro 1991 |
(5600) 1991 UY | 18-a de oktobro 1991 |
(5601) 1991 VR | 4-a de novembro 1991 |
(5602) 1991 VM1 | 4-a de novembro 1991 |
(5607) 1993 EN | 12-a de marto 1993 |
5608 Olmos | 12-a de marto 1993 |
(5646) 1990 TR | 11-a de oktobro 1990 |
(5690) 1992 EU | 7-a de marto 1992 |
(5729) 1988 TA1 | 13-a de oktobro 1988 |
(5733) 1989 AQ | 4-a de januaro 1989 |
(5754) 1992 FR2 | 24-a de marto 1992 |
5779 Schupmann | 23-a de januaro 1990 |
(5787) 1992 FA1 | 26-a de marto 1992 |
(5814) 1988 XW1 | 11-a de decembro 1988 |
(5826) 1990 DB | 16-a de februaro 1990 |
5831 Dizzy | 4-a de majo 1991 |
(5834) 1992 SZ14 | 28-a de septembro 1992 |
(5853) 1992 QG | 26-a de aŭgusto 1992 |
(5854) 1992 UP | 19-a de oktobro 1992 |
(5856) 1994 AL2 | 5-a de januaro 1994 |
(5880) 1992 MA | 22-a de junio 1992 |
(5903) 1989 AN1 | 6-a de januaro 1989 |
(5911) 1989 WO7 | 25-a de novembro 1989 |
(5921) 1992 UL | 19-a de oktobro 1992 |
(5925) 1994 CP1 | 5-a de februaro 1994 |
(5974) 1991 UZ2 | 31-a de oktobro 1991 |
(5979) 1992 XF | 15-a de decembro 1992 |
(5980) 1993 FP2 | 26-a de marto 1993 |
(6003) 1988 VO1 | 2-a de novembro 1988 |
(6004) 1988 XY1 | 11-a de decembro 1988 |
(6005) 1989 BD | 29-a de januaro 1989 |
6007 Billevans | 28-a de januaro 1990 |
(6008) 1990 BF2 | 30-a de januaro 1990 |
(6028) 1994 ER1 | 11-a de marto 1994 |
(6048) 1991 UC1 | 18-a de oktobro 1991 |
(6095) 1991 UU | 18-a de oktobro 1991 |
(6096) 1991 UB2 | 29-a de oktobro 1991 |
(6103) 1993 HV | 16-a de aprilo 1993 |
(6125) 1989 CN | 4-a de februaro 1989 |
(6159) 1991 YH | 30-a de decembro 1991 |
(6196) 1991 UO4 | 28-a de oktobro 1991 |
6207 Bourvil | 24-a de januaro 1988 |
6235 Burney | 14-a de novembro 1987 |
(6253) 1992 FJ | 24-a de marto 1992 |
(6254) 1993 UM3 | 20-a de oktobro 1993 |
(6272) 1992 EB | 2-a de marto 1992 |
(6297) 1988 VZ1 | 2-a de novembro 1988 |
(6303) 1989 EL2 | 12-a de marto 1989 |
6315 Barabash | 11-a de oktobro 1990 |
(6331) 1992 FZ1 | 28-a de marto 1992 |
(6341) 1993 UN3 | 20-a de oktobro 1993 |
(6342) 1993 VG | 7-a de novembro 1993 |
(6343) 1993 VK | 7-a de novembro 1993 |
(6344) 1993 VM | 7-a de novembro 1993 |
(6347) 1995 BM4 | 28-a de januaro 1995 |
(6348) 1995 CH1 | 3-a de februaro 1995 |
(6387) 1989 WC | 19-a de novembro 1989 |
(6388) 1989 WL1 | 25-a de novembro 1989 |
(6415) 1993 VR3 | 11-a de novembro 1993 |
(6421) 1993 XS1 | 6-a de decembro 1993 |
(6425) 1994 WZ3 | 28-a de novembro 1994 |
(6427) 1995 FY | 28-a de marto 1995 |
(6495) 1992 UB1 | 19-a de oktobro 1992 |
(6502) 1993 XR1 | 6-a de decembro 1993 |
(6503) 1994 CP | 4-a de februaro 1994 |
(6513) 1987 UW1 | 28-a de oktobro 1987 |
6568 Serendip | 21-a de februaro 1993 |
(6601) 1988 XK1 | 7-a de decembro 1988 |
(6609) 1992 BN | 28-a de januaro 1992 |
(6662) 1993 BP13 | 22-a de januaro 1993 |
(6668) 1994 GY8 | 11-a de aprilo 1994 |
(6724) 1991 CX5 | 4-a de februaro 1991 |
(6728) 1991 UM | 18-a de oktobro 1991 |
(6732) 1992 CG1 | 8-a de februaro 1992 |
(6733) 1992 EF | 2-a de marto 1992 |
6734 Benzenberg | 23-a de marto 1992 |
(6791) 1991 UC2 | 29-a de oktobro 1991 |
(6803) 1995 UK7 | 27-a de oktobro 1995 |
(6831) 1991 UM1 | 28-a de oktobro 1991 |
(6840) 1995 WW5 | 18-a de novembro 1995 |
(6872) 1993 CN1 | 15-a de februaro 1993 |
6921 Janejacobs | 14-a de majo 1993 |
(6926) 1994 RO11 | 1-a de septembro 1994 |
(6930) 1994 VJ3 | 7-a de novembro 1994 |
(6934) 1994 YN2 | 25-a de decembro 1994 |
(6957) 1988 HA | 16-a de aprilo 1988 |
(6958) 1988 TX1 | 13-a de oktobro 1988 |
(6968) 1991 VX3 | 11-a de novembro 1991 |
6973 Karajan | 27-a de aprilo 1992 |
(6985) 1994 UF2 | 31-a de oktobro 1994 |
(6988) 1994 WE3 | 28-a de novembro 1994 |
(6993) 1995 BJ4 | 28-a de januaro 1995 |
(6994) 1995 BV4 | 28-a de januaro 1995 |
(7018) 1992 DF | 25-a de februaro 1992 |
(7022) 1992 JN4 | 2-a de majo 1992 |
(7033) 1994 WN2 | 28-a de novembro 1994 |
(7034) 1994 YT2 | 25-a de decembro 1994 |
(7063) 1991 UK | 18-a de oktobro 1991 |
(7069) 1994 YG2 | 30-a de decembro 1994 |
(7070) 1994 YO2 | 25-a de decembro 1994 |
(7071) 1995 BH4 | 28-a de januaro 1995 |
(7089) 1992 FX1 | 23-a de marto 1992 |
(7129) 1991 VE1 | 4-a de novembro 1991 |
(7138) 1994 AK15 | 15-a de januaro 1994 |
(7185) 1991 VN1 | 4-a de novembro 1991 |
(7243) 1990 VV3 | 12-a de novembro 1990 |
(7255) 1993 VY1 | 11-a de novembro 1993 |
(7282) 1989 BC | 29-a de januaro 1989 |
7295 Brozovic | 22-a de junio 1992 |
(7302) 1993 CQ | 10-a de februaro 1993 |
(7303) 1993 FS1 | 25-a de marto 1993 |
(7312) 1996 AT3 | 13-a de januaro 1996 |
(7340) 1991 UA2 | 29-a de oktobro 1991 |
(7347) 1993 EW | 12-a de marto 1993 |
(7352) 1994 CO | 4-a de februaro 1994 |
(7357) 1995 UJ7 | 27-a de oktobro 1995 |
(7405) 1988 FF | 16-a de marto 1988 |
(7406) 1988 TD | 3-a de oktobro 1988 |
(7407) 1988 TL | 3-a de oktobro 1988 |
(7444) 1996 TM10 | 9-a de oktobro 1996 |
(7467) 1989 WQ1 | 25-a de novembro 1989 |
(7479) 1994 EC1 | 4-a de marto 1994 |
(7503) 1996 VJ38 | 7-a de novembro 1996 |
(7535) 1995 WU2 | 16-a de novembro 1995 |
(7539) 1996 XS32 | 6-a de decembro 1996 |
(7540) 1997 AK21 | 9-a de januaro 1997 |
(7567) 1988 TC1 | 13-a de oktobro 1988 |
(7591) 1992 WG3 | 18-a de novembro 1992 |
(7598) 1994 CS | 4-a de februaro 1994 |
(7601) 1994 US1 | 25-a de oktobro 1994 |
(7606) 1995 SV2 | 20-a de septembro 1995 |
(7612) 1996 CN2 | 12-a de februaro 1996 |
(7615) 1996 TA11 | 9-a de oktobro 1996 |
(7617) 1996 VF30 | 7-a de novembro 1996 |
(7642) 1988 TZ | 13-a de oktobro 1988 |
(7653) 1991 UV | 18-a de oktobro 1991 |
(7654) 1991 VV3 | 11-a de novembro 1991 |
(7658) 1993 BM12 | 22-a de januaro 1993 |
(7659) 1993 CP1 | 15-a de februaro 1993 |
(7685) 1997 EP17 | 1-a de marto 1997 |
7708 Fennimore | 11-a de aprilo 1994 |
(7751) 1988 UA | 16-a de oktobro 1988 |
7777 Consadole | 15-a de februaro 1993 |
(7834) 1993 JL | 14-a de majo 1993 |
(7843) 1994 YE1 | 22-a de decembro 1994 |
(7875) 1991 ES1 | 7-a de marto 1991 |
(7876) 1991 VW3 | 11-a de novembro 1991 |
(7930) 1987 VD | 15-a de novembro 1987 |
(7951) 1992 WC2 | 18-a de novembro 1992 |
(7962) 1994 WG3 | 28-a de novembro 1994 |
8031 Williamdana | 7-a de marto 1992 |
8032 Michaeladams | 8-a de marto 1992 |
(8033) 1992 FY1 | 26-a de marto 1992 |
(8042) 1994 AX2 | 12-a de januaro 1994 |
(8095) 1992 WS2 | 18-a de novembro 1992 |
(8105) 1994 WH2 | 28-a de novembro 1994 |
(8177) 1992 BO | 28-a de januaro 1992 |
(8183) 1992 UE3 | 22-a de oktobro 1992 |
8184 Luderic | 16-a de novembro 1992 |
(8185) 1992 WR2 | 18-a de novembro 1992 |
(8198) 1993 VE2 | 11-a de novembro 1993 |
(8211) 1995 EB1 | 5-a de marto 1995 |
(8285) 1991 UK3 | 31-a de oktobro 1991 |
(8293) 1992 UQ | 19-a de oktobro 1992 |
(8352) 1989 GE | 6-a de aprilo 1989 |
(8359) 1989 WD | 19-a de novembro 1989 |
(8372) 1991 VC2 | 9-a de novembro 1991 |
(8385) 1993 AN | 13-a de januaro 1993 |
8410 Hiroakiohno | 24-a de aŭgusto 1996 |
8413 Kawakami | 9-a de oktobro 1996 |
8414 Atsuko | 9-a de oktobro 1996 |
8416 Okada | 3-a de novembro 1996 |
8419 Terumikazumi | 7-a de novembro 1996 |
(8504) 1990 YC | 17-a de decembro 1990 |
(8505) 1990 YK | 19-a de decembro 1990 |
(8508) 1991 CU1 | 14-a de februaro 1991 |
(8517) 1992 BB5 | 28-a de januaro 1992 |
(8542) 1993 VB2 | 11-a de novembro 1993 |
(8547) 1994 CQ | 4-a de februaro 1994 |
(8570) 1996 TN10 | 9-a de oktobro 1996 |
(8576) 1996 VN8 | 7-a de novembro 1996 |
(8645) 1988 TN | 5-a de oktobro 1988 |
(8646) 1988 TB1 | 13-a de oktobro 1988 |
(8662) 1990 UT10 | 22-a de oktobro 1990 |
(8674) 1991 VA1 | 4-a de novembro 1991 |
(8675) 1991 YZ | 30-a de decembro 1991 |
(8692) 1992 WH | 16-a de novembro 1992 |
(8694) 1993 CO | 10-a de februaro 1993 |
(8727) 1996 VZ7 | 3-a de novembro 1996 |
(8840) 1989 WT | 20-a de novembro 1989 |
(8848) 1990 VK1 | 12-a de novembro 1990 |
(8863) 1991 UV2 | 31-a de oktobro 1991 |
(8908) 1995 WY6 | 18-a de novembro 1995 |
(8910) 1995 WV42 | 25-a de novembro 1995 |
(8920) 1996 VZ29 | 7-a de novembro 1996 |
(8921) 1996 VH30 | 7-a de novembro 1996 |
(8938) 1997 AF21 | 9-a de januaro 1997 |
(9051) 1991 UG3 | 31-a de oktobro 1991 |
(9065) 1993 FN1 | 25-a de marto 1993 |
(9086) 1995 SA3 | 20-a de septembro 1995 |
(9095) 1995 WT2 | 16-a de novembro 1995 |
(9169) 1988 TL1 | 13-a de oktobro 1988 |
(9170) 1988 TG5 | 3-a de oktobro 1988 |
(9192) 1992 AR1 | 14-a de januaro 1992 |
(9199) 1993 FO1 | 25-a de marto 1993 |
(9209) 1994 UK1 | 25-a de oktobro 1994 |
(9210) 1995 BW2 | 27-a de januaro 1995 |
(9213) 1995 UX5 | 21-a de oktobro 1995 |
(9214) 1995 UC6 | 21-a de oktobro 1995 |
(9311) 1987 UV1 | 25-a de oktobro 1987 |
(9312) 1987 VE2 | 15-a de novembro 1987 |
(9324) 1989 CH4 | 7-a de februaro 1989 |
(9352) 1991 UB4 | 31-a de oktobro 1991 |
(9354) 1991 VF7 | 11-a de novembro 1991 |
(9355) 1991 XO2 | 5-a de decembro 1991 |
(9363) 1992 GR | 3-a de aprilo 1992 |
(9402) 1994 UN1 | 25-a de oktobro 1994 |
(9404) 1994 UQ11 | 26-a de oktobro 1994 |
(9406) 1994 WG2 | 28-a de novembro 1994 |
(9412) 1995 GZ8 | 4-a de aprilo 1995 |
(9597) 1991 UF | 18-a de oktobro 1991 |
(9598) 1991 UQ | 18-a de oktobro 1991 |
(9600) 1991 UB3 | 31-a de oktobro 1991 |
(9601) 1991 UE3 | 18-a de oktobro 1991 |
(9603) 1991 VG2 | 9-a de novembro 1991 |
(9606) 1992 BZ | 28-a de januaro 1992 |
(9625) 1993 HF | 16-a de aprilo 1993 |
(9652) 1996 AF2 | 12-a de januaro 1996 |
(9659) 1996 EJ | 10-a de marto 1996 |
(9747) 1989 AT | 4-a de januaro 1989 |
(9776) 1993 VL3 | 11-a de novembro 1993 |
(9779) 1994 RA11 | 1-a de septembro 1994 |
(9787) 1995 BA3 | 27-a de januaro 1995 |
(9789) 1995 GO7 | 4-a de aprilo 1995 |
(9798) 1996 JK | 8-a de majo 1996 |
(9868) 1991 VP1 | 4-a de novembro 1991 |
(9889) 1995 FG1 | 28-a de marto 1995 |
(9890) 1995 SY2 | 20-a de septembro 1995 |
(9953) 1991 EB | 7-a de marto 1991 |
(9958) 1991 VL1 | 4-a de novembro 1991 |
(9959) 1991 VF2 | 9-a de novembro 1991 |
(9961) 1991 XK | 4-a de decembro 1991 |
(10077) 1989 UL1 | 26-a de oktobro 1989 |
(10118) 1992 UK1 | 19-a de oktobro 1992 |
(10156) 1994 VQ7 | 7-a de novembro 1994 |
(10196) 1996 TJ15 | 9-a de oktobro 1996 |
(10225) 1997 VQ1 | 1-a de novembro 1997 |
(10228) 1997 VY8 | 1-a de novembro 1997 |
(10240) 1998 VW34 | 12-a de novembro 1998 |
(10329) 1991 GJ1 | 11-a de aprilo 1991 |
(10360) 1993 VN | 7-a de novembro 1993 |
(10362) 1994 UC2 | 31-a de oktobro 1994 |
(10384) 1996 TQ10 | 9-a de oktobro 1996 |
(10398) 1997 UP8 | 23-a de oktobro 1997 |
(10406) 1997 WZ29 | 24-a de novembro 1997 |
(10517) 1990 BH1 | 28-a de januaro 1990 |
(10528) 1990 VX3 | 12-a de novembro 1990 |
(10530) 1991 EA | 7-a de marto 1991 |
(10539) 1991 VH4 | 9-a de novembro 1991 |
(10597) 1996 TR10 | 9-a de oktobro 1996 |
(10599) 1996 TK15 | 9-a de oktobro 1996 |
(10600) 1996 TK48 | 9-a de oktobro 1996 |
(10752) 1989 WJ1 | 25-a de novembro 1989 |
(10772) 1990 YM | 23-a de decembro 1990 |
(10788) 1991 UC | 18-a de oktobro 1991 |
(10790) 1991 XS | 5-a de decembro 1991 |
(10833) 1993 VJ4 | 11-a de novembro 1993 |
(10842) 1994 UY1 | 31-a de oktobro 1994 |
(10843) 1994 YF2 | 30-a de decembro 1994 |
(10846) 1995 AW2 | 2-a de januaro 1995 |
(10903) 1997 WA30 | 24-a de novembro 1997 |
(11044) 1990 DV | 28-a de februaro 1990 |
(11053) 1991 CQ6 | 3-a de februaro 1991 |
(11068) 1992 EA | 2-a de marto 1992 |
(11077) 1992 WB2 | 18-a de novembro 1992 |
(11078) 1992 WH2 | 18-a de novembro 1992 |
(11116) 1996 EK | 10-a de marto 1996 |
(11125) 1996 TL10 | 9-a de oktobro 1996 |
(11130) 1996 VA30 | 7-a de novembro 1996 |
(11131) 1996 VO30 | 7-a de novembro 1996 |
(11168) 1998 FO15 | 21-a de marto 1998 |
(11276) 1988 TM1 | 13-a de oktobro 1988 |
(11293) 1991 XL | 4-a de decembro 1991 |
(11300) 1992 WG2 | 18-a de novembro 1992 |
(11347) 1997 AG21 | 9-a de januaro 1997 |
(11386) 1998 TA18 | 12-a de oktobro 1998 |
(11391) 1998 VA35 | 12-a de novembro 1998 |
(11482) 1988 BW | 25-a de januaro 1988 |
(11489) 1988 SN | 22-a de septembro 1988 |
(11490) 1988 TE | 3-a de oktobro 1988 |
(11491) 1988 VT2 | 8-a de novembro 1988 |
(11502) 1989 WU2 | 21-a de novembro 1989 |
(11526) 1991 UL3 | 31-a de oktobro 1991 |
(11529) 1992 BJ1 | 28-a de januaro 1992 |
(11536) 1992 FZ | 26-a de marto 1992 |
(11541) 1992 SY14 | 28-a de septembro 1992 |
(11555) 1993 CR1 | 15-a de februaro 1993 |
(11556) 1993 DV | 21-a de februaro 1993 |
(11586) 1994 UA2 | 31-a de oktobro 1994 |
(11587) 1994 UH2 | 31-a de oktobro 1994 |
(11590) 1994 WH3 | 28-a de novembro 1994 |
(11594) 1995 HP | 27-a de aprilo 1995 |
(11617) 1996 CL2 | 12-a de februaro 1996 |
(11619) 1996 GG17 | 13-a de aprilo 1996 |
(11629) 1996 VY29 | 7-a de novembro 1996 |
(11635) 1996 XQ32 | 6-a de decembro 1996 |
(11658) 1997 EQ17 | 1-a de marto 1997 |
(11872) 1989 WR | 20-a de novembro 1989 |
(11940) 1993 GR | 15-a de aprilo 1993 |
(11971) 1994 UJ2 | 31-a de oktobro 1994 |
(11990) 1995 WM6 | 21-a de novembro 1995 |
(12000) 1996 CK2 | 12-a de februaro 1996 |
(12250) 1988 TT | 13-a de oktobro 1988 |
(12307) 1991 UA | 18-a de oktobro 1991 |
(12315) 1992 FA2 | 28-a de marto 1992 |
(12333) 1992 WJ2 | 18-a de novembro 1992 |
12370 Kageyasu | 11-a de aprilo 1994 |
(12422) 1995 US8 | 27-a de oktobro 1995 |
(12764) 1993 VA2 | 11-a de novembro 1993 |
(12765) 1993 VA3 | 11-a de novembro 1993 |
(13026) 1989 CX | 7-a de februaro 1989 |
(13056) 1990 VN1 | 12-a de novembro 1990 |
(13075) 1991 UN1 | 28-a de oktobro 1991 |
(13076) 1991 VT3 | 11-a de novembro 1991 |
(13095) 1992 WY1 | 18-a de novembro 1992 |
(13119) 1993 VD4 | 11-a de novembro 1993 |
(13136) 1994 UJ1 | 25-a de oktobro 1994 |
(13137) 1994 UT1 | 26-a de oktobro 1994 |
(13142) 1994 YM2 | 25-a de decembro 1994 |
(13165) 1995 WS1 | 16-a de novembro 1995 |
(13166) 1995 WU1 | 16-a de novembro 1995 |
(13364) 1998 UK20 | 20-a de oktobro 1998 |
(13378) 1998 VF35 | 12-a de novembro 1998 |
(13502) 1987 WD | 17-a de novembro 1987 |
(13518) 1990 VL1 | 12-a de novembro 1990 |
(13541) 1991 VP3 | 4-a de novembro 1991 |
(13548) 1992 ER1 | 8-a de marto 1992 |
(13566) 1992 UM9 | 19-a de oktobro 1992 |
(13611) 1994 UM1 | 25-a de oktobro 1994 |
(13612) 1994 UQ1 | 25-a de oktobro 1994 |
(13613) 1994 UA3 | 26-a de oktobro 1994 |
(13632) 1995 WP8 | 18-a de novembro 1995 |
(13634) 1995 WY41 | 16-a de novembro 1995 |
(13639) 1996 EG2 | 10-a de marto 1996 |
(13783) 1998 UJ20 | 20-a de oktobro 1998 |
(13802) 1998 WR3 | 18-a de novembro 1998 |
(13971) 1991 UF1 | 18-a de oktobro 1991 |
(13972) 1991 UN3 | 31-a de oktobro 1991 |
(13973) 1991 UZ3 | 31-a de oktobro 1991 |
(13985) 1992 UH3 | 22-a de oktobro 1992 |
(13986) 1992 WA4 | 21-a de novembro 1992 |
(13987) 1992 WK9 | 16-a de novembro 1992 |
(14030) 1994 UP1 | 25-a de oktobro 1994 |
(14038) 1995 HR | 27-a de aprilo 1995 |
(14368) 1988 TK | 3-a de oktobro 1988 |
(14369) 1988 UV | 18-a de oktobro 1988 |
(14375) 1989 SU | 29-a de septembro 1989 |
(14410) 1991 RR1 | 7-a de septembro 1991 |
(14415) 1991 RQ7 | 13-a de septembro 1991 |
(14427) 1991 VJ2 | 9-a de novembro 1991 |
(14448) 1992 VQ | 2-a de novembro 1992 |
(14450) 1992 WZ1 | 18-a de novembro 1992 |
(14451) 1992 WR5 | 27-a de novembro 1992 |
(14490) 1994 US2 | 31-a de oktobro 1994 |
(14494) 1994 YJ2 | 30-a de decembro 1994 |
(14496) 1995 BK4 | 28-a de januaro 1995 |
(14503) 1995 WW42 | 25-a de novembro 1995 |
(14556) 1997 VN1 | 1-a de novembro 1997 |
(14633) 1998 VY34 | 12-a de novembro 1998 |
(14640) 1998 WF44 | 18-a de novembro 1998 |
(14641) 1998 WC6 | 18-a de novembro 1998 |
(14841) 1988 TU | 13-a de oktobro 1988 |
(14842) 1988 TN1 | 13-a de oktobro 1988 |
(14844) 1988 VT3 | 14-a de novembro 1988 |
(14859) 1989 WU1 | 25-a de novembro 1989 |
(14903) 1993 DF2 | 25-a de februaro 1993 |
(14930) 1994 WL3 | 28-a de novembro 1994 |
(14950) 1996 BE2 | 18-a de januaro 1996 |
(14984) 1997 TN26 | 11-a de oktobro 1997 |
(14997) 1997 VD4 | 1-a de novembro 1997 |
(15035) 1998 WS3 | 18-a de novembro 1998 |
(15154) 2000 FW30 | 27-a de marto 2000 |
(15163) 2000 GB4 | 2-a de aprilo 2000 |
(15247) 1989 WS | 20-a de novembro 1989 |
(15291) 1991 VO1 | 4-a de novembro 1991 |
(15292) 1991 VD2 | 9-a de novembro 1991 |
(15293) 1991 VO3 | 4-a de novembro 1991 |
(15306) 1992 WK2 | 18-a de novembro 1992 |
(15349) 1994 UX1 | 31-a de oktobro 1994 |
(15709) 1988 XH1 | 7-a de decembro 1988 |
(15754) 1992 EP | 7-a de marto 1992 |
(15823) 1994 UO1 | 25-a de oktobro 1994 |
(15842) 1995 SX2 | 20-a de septembro 1995 |
(15871) 1996 QX1 | 24-a de aŭgusto 1996 |
(15876) 1996 VO38 | 12-a de novembro 1996 |
(15942) 1997 YZ16 | 23-a de decembro 1997 |
(16420) 1987 UN1 | 28-a de oktobro 1987 |
(16433) 1988 VX2 | 8-a de novembro 1988 |
(16457) 1989 VF | 2-a de novembro 1989 |
(16461) 1990 BO | 21-a de januaro 1990 |
(16554) 1991 UE2 | 29-a de oktobro 1991 |
(16556) 1991 VQ1 | 4-a de novembro 1991 |
(16557) 1991 VE2 | 9-a de novembro 1991 |
(16571) 1992 EE | 2-a de marto 1992 |
(16579) 1992 GO | 3-a de aprilo 1992 |
(16600) 1993 DQ | 21-a de februaro 1993 |
(16601) 1993 FQ1 | 25-a de marto 1993 |
(16627) 1993 JK | 14-a de majo 1993 |
(16661) 1993 VS1 | 11-a de novembro 1993 |
(16662) 1993 VU1 | 11-a de novembro 1993 |
(16663) 1993 VG4 | 11-a de novembro 1993 |
(16721) 1995 WF3 | 16-a de novembro 1995 |
(16735) 1996 JJ | 8-a de majo 1996 |
(16762) 1996 TK10 | 9-a de oktobro 1996 |
(16776) 1996 VA8 | 3-a de novembro 1996 |
(17432) 1989 SR | 29-a de septembro 1989 |
(17490) 1991 UC3 | 31-a de oktobro 1991 |
(17491) 1991 UM3 | 31-a de oktobro 1991 |
(17513) 1992 UM | 19-a de oktobro 1992 |
(17514) 1992 UA1 | 19-a de oktobro 1992 |
(17517) 1992 WZ3 | 21-a de novembro 1992 |
(17613) 1995 UP7 | 27-a de oktobro 1995 |
(17621) 1995 WD1 | 16-a de novembro 1995 |
(17626) 1996 AG2 | 12-a de januaro 1996 |
(17661) 1996 VW7 | 3-a de novembro 1996 |
(17662) 1996 VG30 | 7-a de novembro 1996 |
(17663) 1996 VK30 | 7-a de novembro 1996 |
(17664) 1996 VP30 | 7-a de novembro 1996 |
(18378) 1991 UX2 | 31-a de oktobro 1991 |
(18401) 1992 WE4 | 21-a de novembro 1992 |
(18459) 1995 FD1 | 28-a de marto 1995 |
(18470) 1995 UX44 | 27-a de oktobro 1995 |
(18487) 1996 AU3 | 13-a de januaro 1996 |
(18515) 1996 TL14 | 9-a de oktobro 1996 |
(18525) 1996 VO8 | 7-a de novembro 1996 |
(18526) 1996 VB30 | 7-a de novembro 1996 |
(18527) 1996 VJ30 | 7-a de novembro 1996 |
(18652) 1998 FD15 | 21-a de marto 1998 |
(18741) 1998 WB6 | 18-a de novembro 1998 |
(19211) 1993 DM | 21-a de februaro 1993 |
(19256) 1994 WA4 | 28-a de novembro 1994 |
(19285) 1996 CM9 | 12-a de februaro 1996 |
(19305) 1996 TH10 | 9-a de oktobro 1996 |
(19519) 1998 WB8 | 18-a de novembro 1998 |
(20018) 1991 UJ2 | 29-a de oktobro 1991 |
(20039) 1992 WJ | 16-a de novembro 1992 |
(20097) 1994 UL2 | 31-a de oktobro 1994 |
(20099) 1994 WB3 | 28-a de novembro 1994 |
(20110) 1995 SS2 | 20-a de septembro 1995 |
(20154) 1996 TO10 | 9-a de oktobro 1996 |
(20170) 1996 VM30 | 7-a de novembro 1996 |
(21019) 1988 VC2 | 2-a de novembro 1988 |
(21084) 1991 UV3 | 31-a de oktobro 1991 |
