ISO 3166-1
ISO 3166-1 alpha-3 estas normo kiu donas 3-literajn kodojn por landoj kaj dependaj teritorioj. Ili estas publikigitaj de la Internacia Organizo por Normigado (ISO) kiel parto de ĝia normo ISO 3166.
Ili estas uzataj en ISO/IEC 7501-1 por maŝine legeblaj pasportoj.
Enhavo
1 Aktualaj kodoj
1.1 Oficiale asignitaj kodoj
1.2 Kodoj kiu povas esti asignitaj de uzantoj
1.3 Rezervitaj kodoj
1.3.1 Escepta rezervado
1.3.2 Traira rezervado
1.3.3 Nedifinita rezervado
1.3.4 Kodoj nepermesataj por uzo
2 Aliaj forigitaj kodoj
3 Vidu ankaŭ
4 Fontoj kaj eksteraj ligiloj
Aktualaj kodoj |

ISO 3166-1 Alpha-2

ISO 3166-1 Alpha-3

ISO 3166-1 Nombra
| Lando | Alpha-2 ISO 3166-1 | Alpha-3 ISO 3166-1 | Nombra ISO 3166-1 | Kodo ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|
| AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | |
| AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | |
| AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | |
| DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | |
| AO | AND | 020 | ISO 3166-2:AO | |
| AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | |
| AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | |
| AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | |
| AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | |
| AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | |
| AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | |
| AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | |
| AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | |
| AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | |
| AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ | |
| BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | |
| BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | |
| IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | |
| BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | |
| BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | |
| BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | |
| BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | |
| BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | |
| BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | |
| MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | |
| BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | |
| BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | |
| BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | |
| BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | |
| IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | |
| VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | |
| GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | |
| BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | |
| BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | |
| BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | |
| BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | |
| BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | |
| BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | |
| CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | |
| TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | |
| CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | |
| CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | |
| CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | |
| DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | |
| CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | |
| DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | |
| DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | |
| CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | |
| EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | |
| EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | |
| GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | |
| ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | |
| EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | |
| ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | |
| EU | ||||
| FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | |
| FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | |
| FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | |
| PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | |
| FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | |
| GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | |
| PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | |
| TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | |
| FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | |
| GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | |
| GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | |
| GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | |
| DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | |
| GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | |
| GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | |
| GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | |
| GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | |
| GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | |
| GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | |
| GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | |
| GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | |
| GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | |
| GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | |
| GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | |
| DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | |
| HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | |
| ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | |
| HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | |
| HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | |
| HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | |
| ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | |
| HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | |
| FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | |
| IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | |
| IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | |
| IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | |
| IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | |
| IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | |
| IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | |
| JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | |
| JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | |
| YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | |
| JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | |
| JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | |
| CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | |
| KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | |
| KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | |
| CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | |
| CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | |
| BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | |
| GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | |
| QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | |
| KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | |
| KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | |
| CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | |
| KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | |
| KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | |
| CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | |
| CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | |
| KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | |
| CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | |
| CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | |
| HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | |
| CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | |
| CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | |
| CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW | |
| KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | |
| LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | |
| LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | |
| LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | |
| LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | |
| LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | |
| LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | |
| LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | |
| LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | |
| LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | |
| MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | |
| YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | |
| MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | |
| MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | |
| MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | |
| MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | |
| MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | |
| ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | |
| MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | |
| IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | |
| MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | |
| MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | |
| MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | |
| MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | |
| MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | |
| MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | |
| MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | |
| MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | |
| MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | |
| MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | |
| ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | |
| MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | |
| NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | |
| NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | |
| NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | |
| NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | |
| NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | |
| NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | |
| NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | |
| NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | |
| KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | |
| MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | |
| NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | |
| NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | |
| NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | |
| NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | |
| EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | |
| OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | |
| TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | |
| PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | |
| PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | |
| PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | |
| PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | |
| PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | |
| PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | |
| PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | |
| PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | |
| PL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | |
| PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | |
| PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | |
| CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | |
| RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | |
| RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | |
| RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | |
| RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | |
| BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | |
| MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | |
| SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB | |
| SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | |
| WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | |
| SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | |
| KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | |
| LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | |
| PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | |
| VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | |
| SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | |
| ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | |
| SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | |
| SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | |
| SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | |
| RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | |
| SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | |
| SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | |
| SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX | |
| SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | |
| SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | |
| SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | |
| SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | |
| LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | |
| ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | |
| SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | |
| KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | |
| GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | |
| SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | |
| SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | |
| SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | |
| SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | |
| SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | |
| CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | |
| TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | |
| TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | |
| TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW | |
| TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | |
| TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | |
| TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | |
| TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | |
| TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | |
| TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | |
| TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | |
| TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | |
| TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | |
| TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | |
| UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | |
| UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | |
| AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | |
| UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | |
| AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | |
| VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | |
| UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | |
| US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | |
| UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | |
| WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | |
| VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | |
| VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | |
| VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | |
| VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | |
| ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | |
| ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW |
Oficiale asignitaj kodoj |
Pli sube estas plena listo de la aktualaj oficiale asignitaj kodoj.
ABW - Arubo
AFG - Afganio
AGO - Angolo
AIA - Angvilo
ALA - Alando
ALB - Albanio
AND - Andoro
ANT - Nederlandaj Antiloj
ARE - Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj
ARG - Argentino
ARM - Armenio
ASM - Usona Samoo
ATA - Antarkto
ATF - Francaj Sudaj kaj Antarktaj Teritorioj
ATG - Antigvo-Barbudo
AUS - Aŭstralio
AUT - Aŭstrio
AZE - Azerbajĝano
BDI - Burundo
BEL - Belgio
BEN - Benino
BFA - Burkino
BGD - Bangladeŝo
BGR - Bulgario
BHR - Barejno
BHS - Bahamoj
BIH - Bosnio kaj Hercegovino
BLM - Saint-Barthélemy
BLR - Belorusio
BLZ - Belizo
BMU - Bermudo
BOL - Bolivio
BRA - Brazilo
BRB - Barbado
BRN - Brunejo
BTN - Butano
BVT - Buvetinsulo
BWA - Bocvano
CAF - Centr-Afrika Respubliko
CAN - Kanado
CCK - Kokosinsuloj
CHE - Svislando
CHL - Ĉilio
CHN - Ĉinio
CIV - Ebur-Bordo
CMR - Kameruno
COD - Kongo Kinŝasa
COG - Kongo Brazavila
COK - Kukinsuloj
COL - Kolombio
COM - Komoroj
CPV - Kabo-Verdo
CRI - Kostariko
CUB - Kubo
CXxR - Kristnaskinsulo
CYM - Kajmaninsuloj
CYP - Kipro
CZE - Ĉeĥio
DEU - Germanio
DJI - Ĝibutio
DMA - Dominiko
DNK - Danio
DOM - Domingo
DZA - Alĝerio
ECU - Ekvadoro
EGY - Egiptio
ERI - Eritreo
ESH - Okcidenta Saharo
ESP - Hispanio
EST - Estonio
ETH - Etiopio
FIN - Finnlando
FJI - Fiĝioj
FLK - Falklandoj
FRA - Francio
FRO - Ferooj
FSM - Federacio de Mikronezio
GAB - Gabono
GBR - Unuiĝinta Reĝlando
GEO - Kartvelio
GGY - Guernsey
GHA - Ganao
GIB - Ĝibraltaro
GIN - Gvineo
GLP - Gvadelupo
GMB - Gambio
GNB - Gvineo Bisaŭa
GNQ - Ekvatora Gvineo
GRC - Grekio
GRD - Grenado
GRL - Gronlando
GTM - Gvatemalo
GUF - Franca Gvajanio
GUM - Gvamo
GUY - Gujano
HKG - Honkongo
HMD - Insulo Herdo kaj insuloj Makdonaldaj
HND - Honduro
HRV - Kroatio
HTI - Haitio
HUN - Hungario
IDN - Indonezio
IMN - Manksinsulo
IND - Barato
IOT - Brita Hindoceana Teritorio
IRL - Irlando
IRN - Irano
IRQ - Irako
ISL - Islando
ISR - Israelo
ITA - Italio
JAM - Jamajko
JEY - Jersey
JOR - Jordanio
JPN - Japanio
KAZ - Kazaĥio
KEN - Kenjo
KGZ - Kirgizio
KHM - Kamboĝo
KIR - Kiribato
KNA - Sankta Kristofo kaj Neviso
KOR - Sud-Koreio
KWT - Kuvajto
LAO - Laoso
LBN - Libano
LBR - Liberio
LBY - Libio
LCA - Sankta Lucio
LIE - Liĥtenŝtejno
LKA - Srilanko
LSO - Lesoto
LTU - Litovio
LUXx - Luksemburgio
LVA - Latvio
MAC - Makao
MAF - Saint-Martin
MAR - Maroko
MCO - Monako
MDA - Moldavio
MDG - Madagaskaro
MDV - Maldivoj
MEX - Meksiko
MHL - Marŝaloj
MKD - Respubliko de Makedonio
MLI - Malio
MLT - Malto
MMR - Birmo
MNE - Montenegro
MNG - Mongolio
MNP - Nord-Marianoj
MOZ - Mozambiko
MRT - Maŭritanio
MSR - Moncerato
MTQ - Martiniko
MUS - Maŭricio
MWI - Malavio
MYS - Malajzio
MYT - Majoto
NAM - Namibio
NCL - Nov-Kaledonio
NER - Niĝero
NFK - Norfolkinsulo
NGA - Niĝerio
NIC - Nikaragvo
NIU - Niuo
NDL - Nederlando
NOR - Norvegio
NPL - Nepalo
NRU - Nauro
NZL - Nov-Zelando
OMN - Omano
PAK - Pakistano
PAN - Panamo
PCN - Pitkarna Insulo
PER - Peruo
PHL - Filipinoj
PLW - Palaŭo
PNG - Papuo-Nov-Gvineo
POL - Pollando
PRI - Puerto-Riko
PRK - Nord-Koreio
PRT - Portugalio
PRY - Paragvajo
PSE - Palestina Teritorio
PYF - Franca Polinezio
QAT - Kataro
REU - Reunio
ROU - Rumanio
RUS - Rusio
RWA - Ruando
SAU - Sauda Arabio
SDN - Sudano
SEN - Senegalo
SGP - Singapuro
SGS - Sud-Georgio kaj Sud-Sandviĉinsuloj
SHN - Sankta Heleno
SJM - Svalbardo kaj Jan-Majen-insulo
SLB - Salomonoj
SLE - Sieraleono
SLV - Salvadoro
SMR - San-Marino
SOM - Somalio
SPM - Sankta-Piero kaj Mikelono
SRB - Serbio
STP - Sao Tomeo kaj Principeo
SUR - Surinamo
SVK - Slovakio
SVN - Slovenio
SWE - Svedio
SWZ - Svazilando
SYC - Sejŝeloj
SYR - Sirio
TCA - Turkoj kaj Kajkoj
TCD - Ĉado
TGO - Togolando
THA - Tajlando
TJK - Taĝikio
TKL - Tokelao
TKM - Turkmenio
TLS - Orienta Timoro
TON - Tongo
TTO - Trinidado kaj Tobago
TUN - Tunizio
TUR - Turkio
TUV - Tuvalo
TWN - Tajvano
TZA - Tanzanio
UGA - Ugando
UKR - Ukrainio
UMI - Usonaj Malgrandaj Insuloj
URY - Urugvajo
USA - Usono
UZB - Uzbekio
VAT - Vatikanurbo
VCT - Sankta Vincento kaj Grenadinoj
VEN - Venezuelo
VGB - Britaj Virgulininsuloj
VIR - Usonaj Virgulininsuloj
VNM - Vjetnamio
VUT - Vanuatuo
WLF - Valiso kaj Futuno
WSM - Samoo
YEM - Jemeno
ZAF - Sud-Afriko
ZMB - Zambio
ZWE - Zimbabvo
Kodoj kiu povas esti asignitaj de uzantoj |
Jenaj kodoj povas esti asignitaj de uzantoj:
- de AAA al AAZ
- de QMA al QZZ
- de XAA al XZZ
- de ZZA al ZZZ.
Ĉi tiuj kodonoj estas po uzantoj kiuj bezonas adicii aldonajn nomojn de landoj, teritorioj aŭ alia geografiaj objektoj por ilia ena apliko de ISO 3166-1, kaj mem ISO 3166 neniam uzos la kodojn en la ĝisdatiga procezo de la normo.
Rezervitaj kodoj |
Rezervitaj kodonoj estas kodoj kiuj ne estas kodoj de ISO 3166-1, sed estas uzitaj por iuj aplikoj kune kun kodoj de ISO 3166. ISO 3166 pro tio rezervas ilin, ĉar se ilin uzi por ISO 3166 okazos konfliktoj inter la normo kaj tiuj aplikoj.
Escepta rezervado |
Jenaj kodoj estas rezervitaj pro escepta rezervado:
ASC - Ascension - rezervita laŭ peto de Internacia Poŝta Unio ankaŭ uzita de ITU
CPT - Klipertono - rezervita laŭ peto de ITU
DGA - Diego Garcia - rezervita laŭ peto de ITU
FXX - Francio, ĉefteritorio - rezervita laŭ peto de Francio
TAA - Tristan da Cunha - rezervita laŭ peto de Internacia Poŝta Unio
Jenaj kodoj estis rezervitaj pro escepta rezervado, sed ekde ĝisdatigo de la 29-a de marto 2006 ili estas inkluzivitaj en la normon:
GGY - Guernsey - rezervita laŭ peto de Internacia Poŝta Unio
IMN - Manksinsulo - rezervita laŭ peto de Internacia Poŝta Unio
JEY - Jersey - rezervita laŭ peto de Internacia Poŝta Unio
Traira rezervado |
Jenaj kodoj estas rezervitaj pro traira rezervado:
BUR - Birmo - ŝanĝis sian kodon al MMR en 1989
NTZ - Neŭtrala Zono - disdividita enen de du partoj, kiu kuniĝis kun Irako IRQ kaj Sauda Arabio SAU en 1993
SCG - Serbio kaj Montenegro - disdividita enen de Montenegro MNE kaj Serbio SRB en 2006
SUN - U.S.S.R. - disdividita enen de Armenio ARM, Azerbajĝano AZE, Belorusio BLR, Estonio EST, Kartvelujo GEO, Kazaĥio KAZ, Kirgizio KGZ, Latvio LVA, Litovio LTU, Respubliko de Moldava Respubliko MDA, Ruslanda Federacio RUS, Taĝikio TJK, Turkmenio TKM, Ukrainio UKR, kaj (Uzbekio, Uzbekujo) UZB en 1992, el kiuj BLR kaj UKR jam ekzistis
TMP - Orienta Timoro - ŝanĝis sian kodon al TLS en 2002
YUG - Jugoslavio - ŝanĝis sian nomon al Serbio kaj Montenegro SCG en 2003
ZAR - Kongo - ŝanĝis sian nomon al Kongo Kinŝasa COD en 1997
Nedifinita rezervado |
Jenaj kodoj estas rezervitaj ĉar ili estis menciitaj en konvencioj pri voja trafiko de Unuiĝintaj Nacioj de 1949 aŭ 1968:
ADN - Adeno
BDS - Barbado
BRU - Brunejo
CDN - Kanado
EAK - Kenjo
EAT - Tanganjikio
EAU - Ugando
EAZ - Zanzibaro
GBA - Alderney
GBG - Guernsey
GBJ - Jersey
GBM - Manksinsulo
GBZ - Ĝibraltaro
GCA - Gvatemalo
HKJ - Jordanio
MAL - Malajzio
RCA - Centr-Afrika Respubliko
RCB - Kongo Brazavila
RCH - Ĉilio
RMM - Malio
RNR - Norda Rodezio
ROK - Sud-Koreio
RSM - San-Marino
RSR - Suda Rodezio
SLO - Slovenio
SME - Surinamo
TMN - Turkmenio
WAG - Gambio
WAL - Sieraleono
ZRE - Kongo
Kodoj nepermesataj por uzo |
Provizore, ISO 3166 ne permesas uzi jenajn kodojn, prenitajn el ISO/IEC 7501-1 (normo pri maŝine legeblaj vojaĝaj dokumentoj), kiel landokodoj:
GBD - Civitano de Britaj Dependaj Teritorioj, Teritorias)
GBN - Brita nacio (transmara)
GBO - Civitano de Brita Transmaro
GBP - Brita protektita persono
GBS - Brita subjekto
UNA - Oficialulo de specialigita agentejo de Unuiĝintaj Nacioj
UNK - Kosova rezidento, vojaĝa dokumento eldonita per UNMIK
UNO - Oficialulo de Unuiĝintaj Nacioj
Aliaj forigitaj kodoj |
Ĉi tiuj kodoj estis forigitaj el ISO 3166-1 post la unua redakcio en 1974:
AFI - Franca Teritorio de la Afars kaj la Issas - ŝanĝis sian nomon al Ĝibutio DJI
ATB - Brita Antarkta Teritorio - formis parton de Antarkto ATA
ATN - Lando de Maud - formis parton de Antarkto ATA
BYS - ŝanĝis ĝia nomo al Belorusio BLR
CSK - Ĉeĥoslovakio - disdividiĝis enen de Ĉeĥio CZE kaj Slovakio SVK
CTE - Kantono kaj Enderbury Insuloj - formis parton de Kiribato KIR
DDR - Germana Demokratia Respubliko - formis parton de Germanio DEU
DHY - Dahomeo - ŝanĝis ĝia nomo al Benino BEN
GEL - Gilbert kaj Elicinsuloj - disdividiĝis enen de Kiribato KIR kaj Tuvalo TUV
HVO - Haute-Volta - ŝanĝis sian nomon al Burkinafaso BFA
JTN - Jonstonatolo - formis parton de Usonaj Malgrandaj Insuloj UMI
MID - Midvejinsuloj - formis parton de Usonaj Malgrandaj Insuloj UMI
NHB - Novaj Hebridoj - ŝanĝis ĝia nomo al Vanuatuo VUT
PCI - Fida Teritorio de la Pacifikaj Insuloj - disdividiĝis enen de Federacio de Mikronezio FSM, Marŝaloj MHL, Nord-Marianoj MNP, kaj Palaŭo PLW
PCZ - Panama Kanala Zono - formis parton de Panamo PAN
PHI - Filipinoj - ŝanĝis ĝia kodo al PHL
PUS - Usonaj Diversaj Pacifikaj Insuloj - formis parton de Usonaj Malgrandaj Insuloj UMI
RHO - Rodezio - ŝanĝis sian nomon al Zimbabvo ZWE
NLM - Rumanio - ŝanĝis sian kodon al ROU
SKM - Sikimo - formis parton de Barato IND
VDR - Demokratia Respubliko de Vjetnamio - formis parton de Vjetnamio VNM
WAK - Vejkinsulo - formis parton de Usonaj Malgrandaj Insuloj UMI
YMD - Demokratia Jemeno - formis parton de Jemeno YEM
ROU - Urugvajo - la kodo estis reasignita al Rumanio
Vidu ankaŭ |
- ISO 3166
- ISO 3166-2
- ISO 3166-3
Fontoj kaj eksteraj ligiloj |
- Internacia Organizo por Normigado (ISO): [1] pri ISO 3166
- Landokodoj en ISO 3166
- Historio de ISO 3166-1