Jack B. Child
Asteroidoj malkovritaj : 13 | ||
|---|---|---|
| 5630 Billschaefer | 21-a de marto 1993 | |
| 6525 Ocastron | 20-a de septembro 1992 | kun Greg Fisch |
| 7779 Susanring | 19-a de majo 1993 | |
| 7780 Maren | 15-a de julio 1993 | kun E. F. Helin |
| 9984 Gregbryant | 18-a de aprilo 1996 | kun R. H. McNaught |
| 10168 Stony Ridge | 4-a de februaro 1995 | kun John E. Rogers |
| 12446 Juliabryant | 15-a de aŭgusto 1996 | kun R. H. McNaught |
| 17640 Mount Stromlo | 15-a de aŭgusto 1996 | |
| (18506) 1996 PY6 | 15-a de aŭgusto 1996 | |
| (55816) 1995 CO | 4-a de februaro 1995 | kun John E. Rogers |
| (59476) 1999 HQ2 | 21-a de aprilo 1999 | |
| (90862) 1996 KM1 | 22-a de majo 1995 | kun R. H. McNaught |
| (120640)1996 PN | 9-a de aŭgusto 1996 | |
Jack B. CHILD estas usona amatora astronomo.
Laŭ Minor Planet Center, li malkovris aŭ kunmalkovris 13 asteroidojn[1] inter 1992 kaj 1999 en kunlaboro kun Greg Fisch, Eleanor Francis Helin, Robert H. McNaught kaj John E. Rogers.
La asteroido 4580 Child estis nomita en lia honoro.[2]
Notoj kaj referencoj |
↑ MPC listo de asteroidaj malkovrintoj(angle)
↑ Slipo de la asteroido (4580) Child, de IAU Minor Planet Center (angle)