Menen (Belgio)
Menen | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Okcidenta Flandrio | ||
Poŝtkodo | 8930 | ||
Kodo laŭ NIS | 34027 | ||
Retpaĝaro | www.menen.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 32 877 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 974 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 48′ N, 3° 7′ O50.7955555555563.1216666666667Koordinatoj: 50° 48′ N, 3° 7′ O [+] | ||
Areo | 33 07 km² | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Menen [+] | |||
Menen (nederlande [ME:N'n]) estas municipo en Belgio, unu el la 133 municipoj, kiuj ricevis la honortitolon "urbo". Ĝi ricevis la titolon en la jaro 1825. Komence de januaro 2016 ĝi havis 32 877 loĝantojn. La municipo apartenas al la distrikto Kortrejko.
Ekde 1977 la municipoj Lauwe kaj Rekkem apartenas al Menen, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la komunumo (nederlande)
Alveringem | Anzegem | Ardooie | Avelgem | Beernem | Blankenberge | Bredene | Bruĝo | Damme | De Haan | De Panne | Deerlijk | Dentergem | Diksmuide | Gistel | Harelbeke | Heuvelland | Hooglede | | |
Belgio | Provincoj |