Albulo (distrikto)
Distrikto Albulo | |
---|---|
Kantono | Grizono |
Ĉefloko | Tiefencastel |
Koordinatoj | 46°39′N 9°34′O / 46.65°N, 9.567°O / 46.65; 9.567 (Albulo (distrikto))Koordinatoj: 46°39′N 9°34′O / 46.65°N, 9.567°O / 46.65; 9.567 (Albulo (distrikto)) |
Nombro de enloĝantoj | 8186 (2009-12-31) |
Areo | 693,47 km² |
Loĝantardenseco | 11,8 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 1821 |
La distrikto Albulo (en germana lingvo Bezirk Albula, en romanĉa lingvo district Alvra) estas administra unuo de Kantono Grizono. Ĝi havis 8186 loĝantojn la 31-an de decembro 2009. Ĝia ĉefurbo estas la komunumo Tiefencastel.
Enhavo
1 Geografio
2 Komunumaroj kaj komunumoj de la distrikto Albulo
2.1 Komunumaro Alvaschein
2.2 Komunumaro Belfort
2.3 Komunumaro Bergün
2.4 Komunumaro Surses
3 Historio
4 Notoj kaj referencoj
5 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La distrikto Albulo konsistas el la valoj de la riveroj Albulo kaj Julio, kiujn ligas la Albulopasejo en sudoriento de la distrikto kun Engadino.
Komunumaroj kaj komunumoj de la distrikto Albulo |
La distrikto Albulo konsistas (stato en 2009) el 4 komunumaroj kun entute 22 komunumoj, el kiuj Vaz/Obervaz estas la plej granda.
Komunumaro Alvaschein |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2008-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Alvaschein | 143 | 4.08 | 3501 | |
Mon | 100 | 8.46 | 3502 | |
Mutten | 82 | 9.96 | 3503 | |
Stierva | 142 | 10.56 | 3504 | |
Tiefencastel | 265 | 14.85 | 3505 | |
Vaz/Obervaz | 2588 | 42.51 | 3506 | |
Totale | 6 | 3349 | 90,42 |
Komunumaro Belfort |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2008-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Alvaneu | 383 | 35.63 | 3511 | |
Brienz/Brinzauls | 112 | 13.37 | 3512 | |
Lantsch/Lenz | 529 | 21.81 | 3513 | |
Schmitten | 261 | 11.35 | 3514 | |
Surava | 208 | 6.68 | 3515 | |
Totale | 5 | 1493 | 88,84 |
Komunumaro Bergün |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2008-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Bergün/Bravuogn | 474 | 145.65 | 3521 | |
Filisur | 456 | 44.49 | 3522 | |
Totale | 2 | 930 | 190,14 |
Komunumaro Surses |
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2008-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Bivio | 207 | 76.73 | 3531 | |
Cunter | 236 | 7.12 | 3532 | |
Marmorera | 42 | 18.90 | 3533 | |
Mulegns | 28 | 33.79 | 3534 | |
Riom-Parsonz | 313 | 55.97 | 3536 | |
Salouf | 218 | 31.49 | 3538 | |
Savognin | 901 | 22.24 | 3539 | |
Sur | 97 | 23.22 | 3540 | |
Tinizong-Rona | 342 | 54.30 | 3541 | |
Totale | 9 | 2443 | 323,76 |
Historio |
La distrikto estis fondita el la jaro 1851 per kunigo de la tribunaloj de la kvar komunumaroj Alvaschein, Bergün, Belfort kaj Surses. Ĝi estis nomita laŭ la rivero Albulo, kiu estis la unuan fojon historie menciita en la jaro 1349 kiel Ilbelle.
[1]
Notoj kaj referencoj |
↑ Fonto: Jürg Simonett: Albulo en Historia Leksikono de Svislando (2001-06-06)
Eksteraj ligiloj |
Distrikto Albula en la Historia Leksikono de Svislando germane france itale
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion Distrikto Albulo – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
|