Võru
Koordinatoj: 57°51′N 27°00′E / 57.85°N, 27°O / 57.85; 27 (Võru)
Võru | |||
urbo | |||
| |||
Ŝtato | Estonio | ||
---|---|---|---|
Regiono | Võrumaa | ||
Situo | Võru | ||
- koordinatoj | 57°51′N 27°00′E / 57.85°N, 27°O / 57.85; 27 (Võru) | ||
Areo | 13,2 km² (1 320 ha) | ||
Loĝantaro | 12 951 (2012) | ||
Denseco | 981,14 loĝ./km² | ||
Horzono | EET (UTC+2) | ||
- somera tempo | EEST (UTC+3) | ||
Situo enkadre de Estonio | |||
Vikimedia Komunejo: Võru | |||
Retpaĝo: www.voru.ee | |||
Võru estas urbeto en Estonio. Ĝi situas en la distrikto Võrumaa kaj estas ties administra centro. Laŭ la stato de 2012 en Võru vivis 12 951 loĝantoj.
Bildoj |
Ortodoksa preĝejo de Võru, 1806
Eksteraj ligiloj |
- oficiala retejo