Ris-Orangis
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Ris-Orangis (stacidomo). |
Ris-Orangis | |||
---|---|---|---|
Urbodomo de Ris-Orangis | |||
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Francilio | ||
Departemento | Essonne | ||
Arondismento | Évry | ||
Kantono | Ris-Orangis | ||
Komunumaro | Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | ||
Urbestro | Stéphane Raffalli (2014-2020) | ||
Insee-kodo | 91521 | ||
Poŝtkodo | 91130 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 27 797 (2015) | ||
Loĝdenso | 3 191,4 loĝ./km2 | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 48° 39′ N, 2° 25′ O48.65372732.4160883Koordinatoj: 48° 39′ N, 2° 25′ O | ||
Alteco | 32 ĝis 82 m | ||
Areo | 8,71 km2 | ||
Situo | |||
| |||
Ris-Orangis estas franca komunumo en la departemento Essonne, en la regiono Francilio.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Rissois.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Essonne
- Grand Bourg (stacidomo)
- Orangis - Bois de l'Épine (stacidomo)
- Ris-Orangis (stacidomo)
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo