Salbertrand
Salbertrand | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Piemonto |
Provinco | TO Torino |
Geografia situo | 45° 4′ N, 6° 53′ O45.0666666666676.8833333333333Koordinatoj: 45° 4′ N, 6° 53′ O |
Alto super marnivelo | 1.032 m |
Areo | 40 (2005) km² |
Loĝantaro | 461 (2001) |
Loĝdenso | 12 (2005) loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Exilles, Oulx kaj Pragelato |
Patrono | Johano la Baptisto |
Festa tago | 24-a de junio |
Nomo de loĝantoj | salbertrandesi |
Poŝtkodo | 10050 (2005) |
Imposta kodo | H684 (2005) |
Kodo laŭ ISTAT | 001232 (2005) |
Telefona prefikso | 0122 (2005) |
Retpaĝo | |
Salbertrand estas komunumo en la pleja okcidento de Italio, tre proksima al la limo al Francio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Najbaraj komunumoj estas Exilles, Oulx kaj Pragelato.
La historian loĝiĝon fare de francoj en la regno Savojo reflektas inter alie la evidente franclingva nomo de komunumo. Historie la regiono estis hejmo al la kristana malplimulto valdanoj.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)