Sindi
Koordinatoj: 58°24′N 24°39′E / 58.4°N, 24.65°O / 58.4; 24.65 (Sindi)
| Sindi | |||
| urbo | |||
| |||
| Ŝtato | |||
|---|---|---|---|
| Regiono | Pärnumaa | ||
| Situo | Sindi | ||
| - koordinatoj | 58°24′N 24°39′E / 58.4°N, 24.65°O / 58.4; 24.65 (Sindi) | ||
| Areo | 5,01 km² (501 ha) | ||
| Loĝantaro | 3 979 (2010) | ||
| Denseco | 794,21 loĝ./km² | ||
| Horzono | EET (UTC+2) | ||
| - somera tempo | EEST (UTC+3) | ||
Situo enkadre de Estonio | |||
Retpaĝo: www.sindi.ee | |||
Sindi estas urbeto en Estonio.
Enhavo
1 Bildoj
2 Vidu ankaŭ
3 Referencoj
4 Eksteraj ligiloj
Bildoj |
Vidu ankaŭ |
Referencoj |
Eksteraj ligiloj |
- oficiala retejo