Argentera
Argentera | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Piemonto |
Provinco | CN Cuneo |
Geografia situo | 44° 24′ N, 6° 56′ O44.46.9333333333333Koordinatoj: 44° 24′ N, 6° 56′ O |
Alto super marnivelo | 1684 [+] m |
Areo | 77 km² |
Loĝantaro | 76 (2017) |
Loĝdenso | 1 (2005) loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Acceglio, Canosio, Larche (FR-04), Pietraporzio kaj Saint-Etienne-de-Tinée (FR-06) |
Patrono | |
Festa tago | |
Nomo de loĝantoj | |
Poŝtkodo | 12010 (2005) |
Imposta kodo | A394 (2005) |
Kodo laŭ ISTAT | 4006 (2005) |
Telefona prefikso | 0171 (2005) |
Retpaĝo | |
Argentera [ArĝenTEra] estas komunumo de Italio, rekte ĉe la limo al Francio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Fine de 2017 en la komunumo vivis 76 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Acceglio, Canosio, Larche (FR-04), Pietraporzio kaj Saint-Etienne-de-Tinée (FR-06).
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)