Osek
Osek | |||
---|---|---|---|
Administrado | |||
Poŝtkodo | 386 01 [+] | ||
Retpaĝaro | www.obec-osek.cz [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 626 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 45 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 19′ N, 13° 58′ O49.31839053497613.963216048476Koordinatoj: 49° 19′ N, 13° 58′ O [+] | ||
Alto | 450 m [+] | ||
Areo | 13,919593 km² ( 139 1.9 593 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Osek (Strakonice District) [+] | |||
Osek (en germana Ossek) estas vilaĝo kaj municipo (obec) en Distrikto Strakonice de Sudbohemia regiono de Ĉeĥio.
Geografio |
Osek kuŝas proksimume je 8 km nordoriente de Strakonice, je 53 km nordokcidente de České Budějovice, kaj je 93 km sude de Prago.
La municipo kovras areon de 13.91 km², kaj havas 646 loĝantojn (ĉe 28a de aŭgusto 2006). Ĝi inkludas la domarojn Jemnice, Malá Turná, Petrovice, kaj Rohozná.
Literaturo |
- Ĉeĥa Statistika Oficejo: Municipoj de Distrikto Strakonice
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo