Bellefond (Côte-d'Or)
| Bellefond | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | ||||||
La kirko | ||||||
| ||||||
| Blazono | ||||||
| Administrado | ||||||
Lando | Francio | |||||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||
Departemento | Côte-d'Or | |||||
Arondismento | Dijon | |||||
Kantono | Fontaine-lès-Dijon | |||||
Komunumaro | Communauté de communes du Val de Norge | |||||
INSEE kodo | 21059 [+] | |||||
Poŝtkodo | 21490 [+] | |||||
| Demografio | ||||||
Loĝantaro | 847 (2015) [+] | |||||
Loĝdenso | 343 loĝ./km² | |||||
| Geografio | ||||||
Geografia situo | 47° 23′ N, 5° 4′ O47.3797222222225.0697222222222Koordinatoj: 47° 23′ N, 5° 4′ O [+] | |||||
Areo | 2,47 km² ( 247 ha) [+] | |||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Côte-d'Or
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
| Alia projekto | ||||||
Bellefond estas francia komunumo, kiu situas en Francio, regiono Burgonjo-Franĉkonteo, departemento Côte-d'Or.
Enhavo
1 Geografio
2 Referencoj
3 Vidu ankaŭ
3.1 Interna ligilo
3.2 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Limoj de la komunumo
Bellefond etendiĝas sur 2,47 kvadrataj kilometroj kaj havis 847 loĝantojn laŭ la lasta oficiala nombro de 2015, tiel ke la loka loĝdenso estas po 343 homoj laŭ kvadrata kilometro. La komunumo situas en Côte-d'Or, en la nordorienta parto de Burgonjo.
Referencoj |
Vidu ankaŭ |
Interna ligilo |
- Komunumoj de Côte-d'Or
Eksteraj ligiloj |
- Paĝaro écho des communes