Varois-et-Chaignot
Koordinatoj: 47°21′5″N 5°7′53″E / 47.35139°N, 5.13139°O / 47.35139; 5.13139 (Varois-et-Chaignot)
| Varois-et-Chaignot | ||||||
| komunumo | ||||||
La fortikaĵoj | ||||||
| ||||||
| Regno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||
Departemento | Côte-d'Or | |||||
| Arondismento | Dijon | |||||
| Kantono | Dijon-1 | |||||
| komunumaro | Plaine des Tilles | |||||
| Situo | Varois-et-Chaignot | |||||
| - koordinatoj | 47°21′5″N 5°7′53″E / 47.35139°N, 5.13139°O / 47.35139; 5.13139 (Varois-et-Chaignot) | |||||
| Plej alta punkto | ||||||
| - alteco | 240 m s. m. | |||||
| Plej malalta punkto | ||||||
| - alteco | 214 m s. m. | |||||
| Areo | 10,10 km² (1 010 ha) | |||||
| Loĝantaro | 2 013 (20112015) | |||||
| Denseco | 199,31 loĝ./km² | |||||
| Urbestro | Vincent Delatte 2014-2020 | |||||
| Horzono | MET (UTC+1) | |||||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | |||||
| Poŝtkodo | 21490 | |||||
| INSEE | 21657 | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Côte-d'Or
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Limoj de la komunumo | ||||||
Retpaĝo: varois-et-chaignot.com | ||||||
Varois-et-Chaignot estas franca komunumo situanta en Departemento Côte-d'Or kaj en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Enhavo
1 Historio
2 Geografio
2.1 Demografio
3 Najbaraj komunumoj
4 Partneraj urboj
5 Notoj kaj referencoj
6 Vidu ankaŭ
6.1 Vidu ankaŭ
6.2 Eksteraj ligiloj
Historio |
Preĝejo
Ekde 1877 oni konstruis tie fortikaĵojn por defendi la francan limon (vidu ankaŭ Fénay).
Geografio |
Demografio |
Najbaraj komunumoj |
Partneraj urboj |
Hamm am Rhein, 1983 en Germanio
Notoj kaj referencoj |
Vidu ankaŭ |
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Côte-d'Or