Komunumaro Schrevenborn
Schrevenborn | |||||
| |||||
Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | ||||
Distrikto | Distrikto Plön | ||||
Urborajtoj | Komunumaro (Amt) | ||||
Koordinatoj | 54°22′20″N 10°12′29″O / 54.37222°N, 10.20806°O / 54.37222; 10.20806 (Komunumaro Schrevenborn)Koordinatoj: 54°22′20″N 10°12′29″O / 54.37222°N, 10.20806°O / 54.37222; 10.20806 (Komunumaro Schrevenborn) | ||||
Alto super la marnivelo | 19 m | ||||
Areo | 33,45 km² | ||||
Aŭtomobila kodo | PLÖ | ||||
Subdivido | 3 komunumoj (Gemeinden) | ||||
Komunumestro | Eckhard Jensen | ||||
Titolo de komunumestro | Amtsvorsteher | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Dorfplatz 2 24226 Heikendorf | ||||
Oficiala retejo | http://www.amt-schrevenborn.de/ | ||||
Schrevenborn estas komunumaro en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Plön de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2015 la komunumaro havis 18 809 loĝantojn. La nomo estas de loka kavalira bieno en la komunumo Heikendorf, en kiu ankaŭ situas la komunumara administrejo.
|