Marolles-en-Hurepoix
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Marolles-en-Hurepoix (stacidomo). |
| Marolles-en-Hurepoix | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
INSEE kodo | 91376 [+] | ||
Poŝtkodo | 91630 [+] | ||
Retpaĝaro | www.marolles-en-hurepoix.fr [+] | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 5 212 (2015) [+] | ||
Loĝdenso | 806 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 48° 34′ N, 2° 18′ O48.56252.2983333333333Koordinatoj: 48° 34′ N, 2° 18′ O [+] | ||
Areo | 6,47 km² ( 647 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Marolles-en-Hurepoix [maʁɔl ɑ̃ yʁǝpwa] estas franca komunumo situanta en departemento Essonne, regiono Francilio.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Marollais.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Essonne
- Marolles-en-Hurepoix (stacidomo)
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo