Sonnenstein
Sonnenstein | |||||
| |||||
Federacia lando | Turingio | ||||
Distrikto | Distrikto Eichsfeld | ||||
Urborajtoj | |||||
Koordinatoj | 51°31′N 10°25′O / 51.517°N, 10.417°O / 51.517; 10.417 (Sonnenstein)Koordinatoj: 51°31′N 10°25′O / 51.517°N, 10.417°O / 51.517; 10.417 (Sonnenstein) | ||||
Alto super la marnivelo | 240 m | ||||
Areo | 94,69 km² | ||||
Loĝantaro | 4622 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 036072, 036077, 036337 | ||||
Poŝtkodo | 37345 | ||||
Aŭtomobila kodo | EIC | ||||
Oficiala Municipokodo | 16061117 | ||||
Subdivido | 11 komunumopartoj (Ortsteile), 1 plia monaĥejo | ||||
Komunumestro | Peter Trappe | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Bahnhofstr. 12 37345 OT Weißenborn-Lüderode Gemeinde Sonnenstein | ||||
Oficiala retejo | http://www.gemeinde-sonnenstein.de | ||||
Sonnenstein estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Eichsfeld de la federacia lando Turingio, kaj ekestis en decembro 2011 per la kunigo de la antaŭe sendependaj komunumoj Bockelnhagen, Holungen, Jützenbach, Silkerode, Steinrode, Stöckey, Weißenborn-Lüderode kaj Zwinge. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 4 622 loĝantojn.
Eksteraj retejoj |
oficiala retejo (germane)
|