Hidrogeno
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomo (latine), simbolo, numero | hidrogeno (hydrogenium), H, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-numero | 1333-74-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loko en perioda tabelo | 1-a grupo, 1-a periodo, bloko s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteriza grupo | Nemetaloj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pezono en terkrusto | 0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombro de naturaj izotopoj | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspekto | senkolora gaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativa atompezo | 1,00784–1,00811[1]amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradiuso | 25 (53) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenta radiuso | 31 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiuso de van der Waals | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrona konfiguracio | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronoj en ĉiu energia ŝelo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidiĝa nombro | +1, 0, –1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materia stato | gasa (H2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristala strukturo | heksagona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denseco | (273,15 K) 8,99 · 10–5 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magneta konduto | diamagneta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degelpunkto | −259,125 °C (14,025 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolpunkto | −252,882 °C (20,268 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolumeno | (2 K) 22,84 · 10−6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degeliga varmo | 0,11736 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boliga varmo | 0,89872 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premo de satura vaporo | (23 K) 209 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapido de sono | (298,15 K) 1270 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifa varmokapacito | 14304 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termika konduktivo | 0,1805 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redoksa potencialo | (H+ + e− → H): 0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativeco | 2.2 (Pauling-skalo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brulvarmo je m3; | 2,98 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brulvarmo je kg | 33,3 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joniga energio | 1312 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se ne estas indikite alie, estas uzitaj unuoj de SI kaj SVP. |
Play media
Hidrogeno (latine: hydrogenium, devenanta el la greka: hidro = akvo, genes = formanta) estas kemia elemento de la perioda tabelo kun la simbolo H kaj atomnumero 1. En norma stato de temperaturo kaj premo, ĝi estas senkolora, senodora, nemetala, unuvalenta, brulemega duatoma gaso. Ĝi estas la plej malpeza kaj plej abunda elemento en la universo. Ĝi estas trovebla en akvo kaj en ĉiuj organikaj kemiaĵoj kaj vivantaj organismoj. Hidrogeno povas reakcii kemie kun preskaŭ ĉiuj elementoj.
Steloj dum la ĉefa parto de siaj vivoj enhavas hidrogenon en la plasma stato, do kiel miksaĵon de protonoj kaj elektronoj. La elemento estas uzata en la produktado de amonio, kiel levigilo, kiel alternativa bruligaĵo, kaj lastatempe kiel energiportanto por fuelpiloj.
Hidrogeno estas la plej malpeza elemento. Ĝi estas ege aktiva kaj estas parto de multaj kemiaĵoj, kiel ekzemple:
akvo,
acidoj,
hidridoj,
hidroksidoj,- preskaŭ ĉiuj organikaj kemiaĵoj.
La Suno mem estas plejparte granda bulo de hidrogeno.
Enhavo
1 Izotopoj
2 Historio
3 Trovejoj
3.1 Ĉeesto en la universo
3.2 Surtera troveblo
4 Hidrogeno kiel energistokanto
5 Biologia signifo
6 Bildoj
7 Vidu ankaŭ
8 Referencoj
9 Eksteraj ligiloj
Izotopoj |
Ekzistas tri nature troveblaj izotopoj de hidrogeno. El ĉiuj elementoj plej videblas ĉe hidrogeno – kvankam nur malgranda – diferenco inter la izotopoj pri iliaj kemiaj reagemoj. Tiu diferenco devenas de la kompare granda pezdiferenco: deŭterio estas dufoje pli peza, tricio trifoje pli peza ol hidrogeno. Tia diferenco inter izotopoj estas nur 25 % ĉe la sekva elemento laŭ pezo, heliumo.
Lastatempe oni sukcesis montri la mallongan ekziston de kvar aliaj kernoj (4H, 5H, 6H kaj 7H)[2].
Tiuj kernoj tamen ĉiuj havas ege mallongan vivodaŭron (< 10−21 s).
En la jaro 1955 aperis en la satira romano "La muso, kiu kriegis" (angle: „The Mouse That Roared“) la termino Quadium por 4H en la fikcia armilo Q-bombo .
Historio |
Hidrogeno estis malkovrita en la jaro 1766 de la brita kemiisto kaj fizikisto Henry Cavendish, kiam li eksperimentis pri hidrargo kaj acidoj. Kiam li kunigis la du substancojn, estiĝis malgrandaj gasbobeloj en la miksaĵo. Tiujn li ne sukcesis identigi kiel unu el la konataj gasoj. Kvankam li erare supozis, ke hidrogeno estu parto de hidrargo (anstataŭ parto de la acido), li bone priskribis la ecojn de la gaso.
Pli detala analizo estis farita de Antoine Laurent de Lavoisier, kiu donis ĝian nomon al hidrogeno.
La franca kemiisto malkovris la gason en la jaro 1787 sendepende de Cavendish, kiam li volis montri per eksperimento, ke ĉe kemiaj reakcioj ne perdiĝas aŭ kreiĝas maso. Li konduktis akvovaporon en fermitan sistemon super ardaj ferpecoj kaj kondensigis ĝin aliloke. Li rimarkis, ke la maso de la akvo estis malpli granda ol la originala kvanto kaj ke estiĝis gaso, kies maso kune kun la pligrandiĝanta maso de la fero respondis ekzakte al la perdita akvokvanto. Lia eksperimento estis do sukcesa.
Lavoisier plie ekzamenis la estiĝintan gason kaj realigis la eksperimenton nomatan nuntempe teston de oksihidrogeno, kiu bruligis la gason. Li tial nomis ĝin brulema aero. Kiam post aliaj eksperimentoj evidentiĝis ke ankaŭ el la gaso eblas krei akvon, li nomis ĝin hidro-geno, el la greka: hydro = akvo; kaj genes = kreanta. La vorto signifas do akvokreanto.
Trovejoj |
Hidrogeno estas la plej ofta kemia elemento de la Suno kaj de la grandaj gasplanedoj Jupitero, Saturno, Urano kaj Neptuno, kiuj entenas pli ol 99,99 % de la maso de la sunsistemo.
Hidrogeno reprezentas 75 % de la tuta maso, tio estas 93 % de ĉiuj atomoj de la sunsistemo.
En la tuta universo oni supozas, ne kalkulante malluman materion, ankoraŭ pli grandan procentaĵon de hidrogeno.
Ĉeesto en la universo |
Jam baldaŭ post la estiĝo de la universo protonoj kaj neŭtronoj ekzistis en grandega nombro. Pro la altaj temperaturoj ambaŭ kuniĝis al malpezaj atomkernoj, kiel 2H kaj 4He. La plej multaj protonoj tamen restis neŝanĝitaj kaj iĝis la ontaj 1H-kernoj.
Post ĉirkaŭ 380.000 jaroj la radiaddenseco de la universo tiom malpligrandiĝis, ke hidrogenatomoj formiĝis per nura kuniĝo de kernoj kun la elektronoj, sen ke fotono disigu ilin tuj.
Malvarmiĝante la universo ebligis la kreadon de nuboj el hidrogena gaso sub la influo de gravito. Tiuj nuboj densiĝis al galaksioj kaj ene de ili al proto-steloj.
Sub la kreskanta premo de la gravito fine estiĝis nuklea fuzio, kiu fandis hidrogenon al heliumo. Tiel estiĝis la unuaj steloj kaj inter ili la Suno.
Steloj konsistas ĉefe el hidrogena plasmo. Fuzio de hidrogeno 1H okazas ĉefe tra la ŝtupoj deŭterio 2H kaj Tricio 3H al Heliumo 4He.
La liberiĝanta energio estas la energifontoj de la stelo. La hidrogeno en nia Suno reprezentas la plej grandan parton de la tuta maso de nia sunsistemo.
Sed ankaŭ la pezaj gasplanedoj konsistas ĉefe el hidrogeno, kio plialtigas la procentaĵon de la maso de tiu elemento en la sunsistemo.
Pro altega premo en grandaj profundoj de la grandaj gasplanedoj Jupitero kaj Saturno, ĝi povas ekzisti en metala formo. Tia formo respondecas, verŝajne pro la elektra kondukteblo, pri la estiĝo de planedaj magnetokampoj.
Ekster nia sunsistemo hidrogeno troveblas en gigantaj gasnuboj. En la HI-regionoj la elemento ekzistas ne-jonigita kaj molekula.
Jonigitaj gasnuboj kun atoma hidrogeno estas nomataj HII-regionoj. En tiuj regionoj grandaj steloj elradias grandajn kvantojn de jonigitaj radioj.
Surtera troveblo |
Sur la Tero la masa procentaĵo estas multe pli malalta. Rilate al la tuta maso de la Tero, la procentaĵo de hidrogeno estas ĉirkaŭ 0,12 kaj rilate al la terkrusto ĉirkaŭ 2,9.
Krome tera hidrogeno, kontraŭe al universa hidrogeno ekzistas ĉefe en kombinaĵoj kaj nur malofte en pura formo, kiel nemiksita gaso. La plej konata kaj plej ofta kombinaĵo estas akvo. Krome ekzistas aliaj gravaj surteraj hidrogen-kombinaĵoj kiaj ekzemple tergasoj (metano, ...) kaj nafto.
Ankaŭ pli ol la duono de ĉiuj ĝis nun konataj mineraloj entenas hidrogenon.[3]
Hidrogeno kiel energistokanto |
Hidrogeno estas ofte nomata la energiportanto de la estonteco, kiu kaŭzos nenian damaĝan ellason, ĉefe ne de karbondioksido, same kiel venta aŭ suna energio. Tiaĵojn oni konsideru prudente; ili baziĝas parte je la konfuzo inter primara energio kaj energi(trans)portantoj. Certe hidrogena gaso entenas pli da energio en masunuo ol iu ajn alia kemia brulaĵo, tamen necesas produkti hidrogenon energiintense. Tial hidrogeno ne estas energifonto, sed ĝia produktado ebligas stoki alimaniere produktitan energion (ekzemple per vento aŭ suno).
Tamen ankaŭ la problemoj pri stokado kaj transportado estas grandaj.
La stokado de hidrogeno kiel brulaĵo por veturiloj necesigas aparte sekurajn stokujojn, unue el sekurecaj vidpunktoj kaze de akcidentoj, due el ekonomiaj vidpunktoj.
Ekzistas do tri diversaj stokadmanieroj:
- la stokado de gasforma hidrogeno en premujoj,
- la stokado de likva hidrogeno en Dewar-ujoj,
- la stokado de hidrogeno en metalaj hidridoj aŭ en karbonaj nano-tuboj.
Biologia signifo |
Hidrogeno estas en diversformaj kemiaj kombinaĵoj grava por ĉiuj konataj vivaĵoj. Unuaranga estas akvo, kiu utilas kiel medio por ĉiaj ĉelprocezoj kaj metabolaj transportoj. Kune kun karbono, oksigeno kaj azoto (kaj malofte ankaŭ aliaj elementoj), hidrogeno estas unu el la eroj de tiaj molekuloj de la organika kemio, sen kiaj ĉia de ni konata formo de vivo estus tutsimple ne ebla.
Bildoj |
Hidrogeno en la perioda tabelo
Hidrogeno
Klasika atommodelo de hidrogeno
Unuaj spuroj observitaj en likva-hidrogena bobelkamero
Produktado de energio per hidrogeno
Vidu ankaŭ |
- Kombinaĵoj de hidrogeno
- Kemio
- Listo de kemiaj elementoj laŭ nomo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ simbolo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ atomnumero
- Izotopoj de hidrogeno
- Procio
- Deŭterio
- Tricio
- Hidrogena veturilo
- Renoviĝanta energio
- Hidrogena civilizacio
Referencoj |
↑ (angle): Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report) (PDF), p. 8
↑ Hydrogen-7 makes its debut (angle). physicsweb.org. Alirita 2013-03-08.
↑ Webmineral – Mineral Species sorted by the element H (Hydrogen) (angle). Alirita 2013-03-08.
Eksteraj ligiloj |
- http://www.webelements.com/webelements/elements/text/H/index.html
- http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/H.html
- http://education.jlab.org/itselemental/ele001.html
- http://physicsweb.org/articles/news/7/3/3
|