Kosterjovo
Kosterjovo | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 601110 [+] | ||
Retpaĝaro | www.kosterevo.ru [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 8 340 (2017) [+] | ||
Loĝdenso | 1 390 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 55° 56′ N, 39° 38′ O55.93333333333339.633333333333Koordinatoj: 55° 56′ N, 39° 38′ O [+] | ||
Alto | 115 m [+] | ||
Areo | 6 km² ( 600 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Kosteryovo [+] | |||
Kosterjovo (ruse Костерёво) estas urbo en Rusio.
La urbo estas ĉe rivero Lipnja (Липня) (enenfluaĵo de rivero Klazjma (Клязьма)).
En la urbo estas fervoja stacio.
Urboj de Vladimira provinco
Ĉefurbo: Vladimir
Aleksandrov |
Goroĥovec |
Gusj-Ĥrustalnij |
Jurjev-Polskij |
Kameŝkovo |
Karabanovo |
Kirĵaĉ |
Kolĉugino |
Kosterjovo |
Kovrov |
Kurlovo |
Lakinsk |
Melenki |
Murom |
Petuŝki |
Pokrov
Raduĵnij |
Sobinka |
Strunino |
Sudogda |
Suzdal |
Vjazniki