Kantono de Bellegarde-en-Marche
Kantono de Bellegarde-en-Marche | |
---|---|
Regiono | Limoĝio |
Departemento | Creuse |
Arondismento | Aubusson |
Komunumoj | 9 |
Kantona INSEE-kodo | 2304 |
Ĉefurbo | Bellegarde-en-Marche |
Departementaj konsilantoj En funkcio | S-ro Michel Moreigne 2004-2010 |
Loĝantaro | 2 676 loĝ. (1999) |
Areo | 173,01 km² |
Denseco | loĝ./km² |
La kantono de Bellegarde-en-Marche (france canton de Bellegarde-en-Marche) estas franca kantono lokita en la departemento Creuse kaj en la regiono Limoĝio. Ĝi estas unu el la 12 kantonoj de la arondismento de Aubusson.
Komunumoj |
Apartenas al la kantono de Bellegarde-en-Marche la jenaj 9 francaj komunumoj :
Komunumoj | Loĝ. | Poŝtkodo | INSEE-kodo |
---|---|---|---|
Bellegarde-en-Marche | 425 | 23190 | 23020 |
Bosroger | 76 | 23200 | 23028 |
Champagnat | 423 | 23190 | 23048 |
La Chaussade | 104 | 23200 | 23059 |
Lupersat | 354 | 23190 | 23113 |
Mainsat | 682 | 23700 | 23116 |
Mautes | 220 | 23190 | 23127 |
Saint-Domet | 176 | 23190 | 23190 |
Saint-Silvain-Bellegarde | 216 | 23190 | 23241 |
Vidu ankaŭ |
- Listo de kantonoj de la departemento Creuse
- Komunumoj de Creuse