RER de Francilio C
Trajno de tipo Z 5600 «Evolys» en Juvisy | |
Superrigardo | |
Numero de linio | |
Sistemo | RER |
Trafikado | |
Trafikanto | SNCF |
Historio | |
Malfermita | 1979 |
Teknikaj trajtoj | |
Longo | 187 km |
Ŝpuro | 1435 mm (Normala ŝpuro) |
84 stacioj | |
RER de Francilio C
Enhavo
1 Linioj de RER de Francilio
2 Mapo de Linio C kun tarifaj zonoj
3 Mapo de Linio C
4 Listo de stacidomoj
5 Vidu ankaŭ
6 Eksteraj ligiloj
Linioj de RER de Francilio |
Linio | Koloro | Jaro de ekfunkcio | Nombro da haltejoj | Longeco | Ekspluatanto(j) |
---|---|---|---|---|---|
ruĝa | 1969 | 46 | 109 km | RATP / SNCF | |
blua | 1977 | 47 | 80 km | RATP / SNCF | |
flava | 1979 | 84 | 187 km | SNCF | |
verda | 1987 | 59 | 197 km | SNCF | |
viola | 1999 | 22 | 56 km | SNCF |
Mapo de Linio C kun tarifaj zonoj |
Mapo de Linio C |
Listo de stacidomoj |
Stacidomo | Zono | Komunumoj | Interkonektoj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o | C1 | Pontoise | 5 | Pontoise | ||||||||
o | | Saint-Ouen-l'Aumône | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ||||||||
o | | Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ||||||||
o | | Pierrelaye | 5 | Pierrelaye | ||||||||
o | C3 | Montigny - Beauchamp | 4 | Montigny-lès-Cormeilles | ||||||||
o | | Franconville - Le Plessis-Bouchard | 4 | Franconville | ||||||||
o | | Cernay | 4 | Ermont | ||||||||
o | | Ermont - Eaubonne | 4 | Ermont, Eaubonne | ||||||||
o | | Saint-Gratien | 4 | Saint-Gratien | ||||||||
o | | Épinay-sur-Seine | 3 | Épinay-sur-Seine | T08T11 | |||||||
o | | Gennevilliers | 3 | Gennevilliers | T01 CFC | |||||||
o | | Les Grésillons | 3 | Gennevilliers | ||||||||
o | | Saint-Ouen | 2 | Saint-Ouen | ||||||||
o | | Porte de Clichy | 1 | Parizo 17-a | M13 T03b | |||||||
o | | Pereire - Levallois | 1 | Parizo 17-a | M03 | |||||||
o | | Neuilly - Porte Maillot | 1 | Parizo 17-a | M01 | |||||||
o | | Avenue Foch | 1 | Parizo 16-a | M02 | |||||||
o | | Avenue Henri Martin | 1 | Parizo 16-a | M09(fore) | |||||||
o | | Boulainvilliers | 1 | Parizo 16-a | M09 | |||||||
o | | Avenue du Président Kennedy | 1 | Parizo 16-a | ||||||||
o | C7 | | Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux | 5 | Montigny-le-Bretonneux | |||||||
o | | Saint-Cyr | 5 | Saint-Cyr | ||||||||
C8 | o | o | | Versailles-Chantiers | 4 | Versailles | TGV, Intercités TER Normandio TER Centro-Valo de Luaro | |||||
o | C5 | | Versailles-Château-Rive-Gauche | 4 | Versailles | |||||||
o | | Porchefontaine | 4 | Versailles | ||||||||
o | | Viroflay-Rive-Gauche | 3 | Viroflay | T06 | |||||||
o | | Chaville - Vélizy | 3 | Viroflay | ||||||||
o | | Meudon-Val-Fleury | 3 | Meudon | ||||||||
o | | Issy | 2 | Issy-les-Moulineaux | ||||||||
o | | Issy-Val de Seine | 2 | Issy-les-Moulineaux | T02 | |||||||
o | | Pont du Garigliano Hôpital européen Georges-Pompidou | 1 | Parizo 15-a | T03a | |||||||
o | | Javel | 1 | Parizo 15-a | M10 | |||||||
o | | Champ de Mars - Tour Eiffel | 1 | Parizo 7-a/15-a | M06 | |||||||
o | | Pont de l'Alma | 1 | Parizo 7-a | M09(fore) | |||||||
o | | Invalides | 1 | Parizo 7-a | M08M13 | |||||||
o | | Musée d'Orsay | 1 | Parizo 7-a | M12(fore) | |||||||
o | | Saint-Michel - Notre-Dame | 1 | Parizo 4-a/5-a/6-a | M04M10 | |||||||
o | | Gare d'Austerlitz | 1 | Parizo 13-a | M05M10 Intercités, TER Centro-Valo de Luaro | |||||||
o | | Bibliothèque François Mitterrand | 1 | Parizo 13-a | M14 T03a(fore) | |||||||
o | | Ivry-sur-Seine | 2 | Ivry-sur-Seine | ||||||||
o | | Vitry-sur-Seine | 3 | Vitry-sur-Seine | ||||||||
o | | Les Ardoines | 3 | Vitry-sur-Seine | ||||||||
o | | Petit Jouy - Les Loges | 4 | Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas | ||||||||
o | | Jouy-en-Josas | 4 | Jouy-en-Josas | ||||||||
o | | Vauboyen | 4 | Bièvres | ||||||||
o | | Bièvres | 4 | Bièvres | ||||||||
o | | Igny | 4 | Igny | ||||||||
o | o | C2 | | Massy - Palaiseau | 4 | Massy | TGV | |||||
o | | Massy - Verrières | 4 | Massy | ||||||||
o | | Chemin d'Antony | 4 | Antony | ||||||||
o | | Rungis - La Fraternelle | 4 | Rungis | T07 | |||||||
o | C12 | | Pont de Rungis - Aéroport d'Orly | 4 | Thiais | |||||||
o | | Orly Ville | 4 | Orly | ||||||||
o | | Les Saules | 4 | Orly | ||||||||
o | | Choisy-le-Roi | 3 | Choisy-le-Roi | ||||||||
o | | Villeneuve-le-Roi | 4 | Villeneuve-le-Roi | ||||||||
o | | Ablon | 4 | Ablon-sur-Seine | ||||||||
o | | Athis-Mons | 4 | Athis-Mons | ||||||||
C10 | o | | Juvisy | 4 | Juvisy-sur-Orge | |||||||
o | | Longjumeau | 4 | Longjumeau | ||||||||
o | | Chilly-Mazarin | 4 | Chilly-Mazarin | ||||||||
o | | Gravigny-Balizy | 4 | Longjumeau | ||||||||
o | | Petit Vaux | 4 | Épinay-sur-Orge | ||||||||
o | | Savigny-sur-Orge | 4 | Savigny-sur-Orge | ||||||||
o | | Épinay-sur-Orge | 4 | Épinay-sur-Orge | ||||||||
o | | Sainte-Geneviève-des-Bois | 5 | Sainte-Geneviève-des-Bois | ||||||||
o | | Saint-Michel-sur-Orge | 5 | Saint-Michel-sur-Orge | ||||||||
o | | Brétigny | 5 | Brétigny-sur-Orge | ||||||||
o | | La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon | 5 | La Norville | ||||||||
o | | Arpajon | 5 | Arpajon | ||||||||
o | | Égly | 5 | Égly | ||||||||
o | | Breuillet - Bruyères-le-Châtel | 5 | Breuillet | ||||||||
o | | Breuillet-Village | 5 | Breuillet | ||||||||
o | | Saint-Chéron | 5 | Saint-Chéron | ||||||||
o | | Sermaise | 5 | Sermaise | ||||||||
o | | Dourdan | 5 | Dourdan | TER Centro-Valo de Luaro | |||||||
C4 | o | | Dourdan - La Forêt | 5 | Dourdan | |||||||
o | | Marolles-en-Hurepoix | 5 | Marolles-en-Hurepoix | ||||||||
o | | Bouray | 5 | Lardy | ||||||||
o | | Lardy | 5 | Lardy | ||||||||
o | | Chamarande | 5 | Chamarande | ||||||||
o | | Étréchy | 5 | Étréchy | ||||||||
o | | Étampes | 5 | Étampes | TER Centro-Valo de Luaro | |||||||
o | C6 | Saint-Martin-d'Étampes | 5 | Étampes |
Vidu ankaŭ |
- RER de Francilio
- Stacidomoj de RER de Francilio
- Kronologio de RER de Francilio
- Transilien
- RATP
- Société nationale des chemins de fer français
- Metroo de Parizo
- Tramtransporto en Parizo
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo de RATP
- Retejo "Transilien" de SNCF
- Oficiala blogo de RER C
- Oficiala mapo de RER (de retejo de RATP)
Twitter RERC_SNCF
|