Wilster
Wilster | |||||
| |||||
Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | ||||
Distrikto | Distrikto Steinburg | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 53°55′21″N 09°22′28″O / 53.9225°N, 9.37444°O / 53.9225; 9.37444 (Wilster)Koordinatoj: 53°55′21″N 09°22′28″O / 53.9225°N, 9.37444°O / 53.9225; 9.37444 (Wilster) | ||||
Alto super la marnivelo | 2 m | ||||
Areo | 2,71 km² | ||||
Loĝantaro | 4354 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 04823 | ||||
Poŝtkodo | 25554 | ||||
Aŭtomobila kodo | IZ | ||||
Oficiala Municipokodo | 01061113 | ||||
Komunumestro | Walter Schulz | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Kohlmarkt 25 | ||||
Oficiala retejo | http://www.wilster.de | ||||
Wilster estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Steinburg de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 4 354 loĝantojn.
Historio |
En la jaro 1282 Wilster ricevis urborajtojn laŭ Lubeka juro. La urbo estas komerca kaj serva centro de la regiono kun la bov-bredado.
La urbo havas historian centran parton, t.n. Malnovan Urbon, en la renesanca stilo kun pluraj historiaj monumentoj konstruitaj en la jaro 1585.
Kuriozaĵo |
La urbo Wilster famas en tuta Germanio pro tio, ke la inform-ŝildoj de la urbo aperas en la lernolibroj por la lern-kurso pri la aŭtomobil-veturado.
Ĝemelaj urboj |
Nowy Staw en Pollando
|