Brestovăț
Brestovăț | |||
---|---|---|---|
Vilaĝo | |||
Lando | Rumanio | ||
Distrikto | Bihor | ||
Alinome | Aga (hungare), Brestowatz (germane) | ||
Iama hungara departemento | Temes | ||
Situo | 45° 52′ N, 21° 41′ O45.87333333333321.681944444444Koordinatoj: 45° 52′ N, 21° 41′ O | ||
| |||
Alto super maro | 130 m | ||
Poŝtkodo | 307085 | ||
Loĝantaro | |||
– komunumo | 711 (en 2002) | ||
– vilaĝo | 336 (en 2002) | ||
Kodo laŭ SIRUTA | 156160 | ||
Brestovăț [brestovəc] (hungare: Aga aŭ Temes-Aga, germane: Brestowatz aŭ Banat-Brestowatz) estas komunumo en Rumanio, orient-nordoriente de Timișoara.
Administre apartenas al ĝi la vilaĝoj Coșarii, Hodoș, Lucareț, Teș.
Enhavo
1 Historio
2 Demografio
3 Fonto
4 Eksteraj ligiloj
Historio |
La unua mencio de Brestovăţ estas el la jaro 1440. Ĝis 1919 la urbeto apartenis al Hungario (Temes vármegye).
Demografio |
El la 821 loĝantoj en 2002, 596 estis rumanoj, 18 hungaroj, 16 germanoj, neniu cigano kaj 191 anoj de aliaj etnoj.
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.- Loknomvortaro de Transilvanio kaj de Moldavio (Rumanio)
Jen la evoluo de la loĝantaro ekde 1880.
Evoluo de la etnaj grupoj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaro | Sume | Rumanoj | Hungaroj | Germanoj | Ciganoj | Ceteraj | |
1880 | 3725 | 2601 | 224 | 208 | ? | 692 | |
1910 | 4471 | 2933 | 517 | 151 | ? | 870 | |
1941 | 3709 | 2742 | 192 | 262 | ? | 513 | |
1977 | 1364 | 873 | 42 | 44 | 9 | 396 | |
1992 | 851 | 596 | 10 | 27 | - | 218 | |
2002 | 821 | 596 | 18 | 16 | 0 | 191 | |
Fonto: http://www.kia.hu |
Eksteraj ligiloj |
- Mapo de distrikto
- Administracia mapo de la distrikto
- Popolnombrado 2002