Snåsa
| Snåsa | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
Retpaĝaro | www.snasa.kommune.no [+] | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 2 139 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 1 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 64° 13′ N, 12° 38′ O64.22444444444412.625277777778Koordinatoj: 64° 13′ N, 12° 38′ O [+] | ||
Areo | 2343 km² ( 234 300 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Snåsa estas komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Trøndelag (ĝis 2017 al Nord-Trøndelag). Parto de la komunuma teritorio estas la lagaro Bangsjøan kaj la lagoj Andorsjøen kaj Snåsavatnet.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (norvege)
| ||||||