Stacio Kanazawa
Kanazawa 金沢 | |||
Situo | |||
---|---|---|---|
Lando | Japanio | ||
Urbo | Kanazaŭa | ||
Geografia situo | 36° 34′ 42″ N, 136° 38′ 52″ O36.578278136.64775Koordinatoj: 36° 34′ 42″ N, 136° 38′ 52″ O | ||
| |||
Ecoj | |||
Tipo | supertera/subtera | ||
Historio | |||
Malfermo | 1-a de aprilo 1898 | ||
Stacio Kanazawa (japane: 金沢駅 [Kanazaŭa-eki], angle: Kanazawa Station) estas fervoja stacio en Kanazaŭa, Gubernio Iŝikaŭa, Japanio. La stacio servas 1 linion de JR Okcidenta: Linio Hokuriku (ĉefa) kaj 1 linion de Fervojo IR Ishikawa: Linio IR Ishikawa kaj 1 linion de Fervojo Hokuriku: Linio Hokutetsu-Asanogawa.
Enhavo
1 Linioj
2 Historio
2.1 JR
2.2 Fervojo Hokuriku
3 Kajoj
3.1 JR kaj Fervojo IR Ishikawa
3.2 Fervojo Hokuriku
4 Sekvaj stacioj
5 Ĉirkaŭaĵo
Linioj |
La fervoja reto:
JR Okcidenta:
- Linio Hokuriku (ĉefa)
Fervojo IR Ishikawa:
- Linio IR Ishikawa
Fervojo Hokuriku:
Linio Hokutetsu-Asanogawa (Stacio Hokutetsu-Kanazawa)
Historio |
JR |
- 1-a de aprilo 1898: Malfermiĝis la stacio de Japana Nacia Fervojo.
- 1-a de aprilo 1987: Iĝis la stacio de JR.
- 14-a de marto 2015: Stacioj de Kanazawa - Kurikara iĝis la stacioj de Fervojo IR Ishikawa.
Fervojo Hokuriku |
- 18-a de majo 1926: Malfermiĝis la stacio de Elektra Fervojo Asanogawa kiel Stacio Kanazawa-Ekimae (金沢駅前駅).
- 1-a de oktobro 1945: Iĝis la stacio de Fervojo Hokuriku.
- 1-a de aŭgusto 1949: Estis renomita al Stacio Hokutetsu-Kanazawa (北鉄金沢駅).
Kajoj |
JR kaj Fervojo IR Ishikawa |
Reto | N-ro | Linio | Direkto | Tipo |
---|---|---|---|---|
JR | 1, 2 | Linio Hokuriku (ĉefa) | al Fukui, Ōsaka, Nagoya | insula kajo |
3, 5 | 2 insulaj kajoj | |||
Fervojo IR Ishikawa | Linio IR Ishikawa | al Tsubata, Takaoka, Wakuraonsen | ||
4, 6, 7 | ||||
JR | 11-14 | Ŝinkanseno Hokuriku | al Toyama, Tokio | 2 insulaj kajoj |
Fervojo Hokuriku |
Reto | N-ro | Linio | Direkto |
---|---|---|---|
Fervojo Hokuriku | 1, 2 | Linio Hokutetsu-Asanogawa | al Uchinada |
Sekvaj stacioj |
« | Trajno | » |
---|---|---|
Ŝinkansena linio Sanyō | ||
Shin-Takaoka | Tsurugi/Hakutaka | - |
Toyama | Kagayaki | - |
Linio Hokuriku (ĉefa) | ||
Nishi-Kanazawa | loka trajno | - |
Super-ekspreso Thunderbird haltas ĉe tiu ĉi stacio. | ||
Kapstacio de super-ekspreso Shirasagi, Dinostar, Oyasumi Express. | ||
Finstacio de super-ekspreso Shirasagi, Dinostar, Ohayō Express. | ||
Linio IR Ishikawa | ||
- | loka trajno | Higashi-Kanazawa |
Kapstacio kaj finstacio de Ainokaze Liner, super-ekspreso Noto Kagaribi | ||
Super-ekspreso Thunderbird haltas ĉe tiu ĉi stacio. | ||
Linio Hokutetsu-Asanogawa | ||
- | ĉiu | Nanatsuya |
Ĉirkaŭaĵo |
- Porte Kanazawa
- Banko Hokkoku