Bodenwöhr: Malsamoj inter versioj
Bodenwöhr | |||||
| |||||
Federacia lando | Bavario | ||||
Distriktaro | Supra Palatinato | ||||
Distrikto | Distrikto Schwandorf | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 49°16′N 12°19′O / 49.267°N, 12.317°O / 49.267; 12.317 (Bodenwöhr)Koordinatoj: 49°16′N 12°19′O / 49.267°N, 12.317°O / 49.267; 12.317 (Bodenwöhr) | ||||
Alto super la marnivelo | 374 m | ||||
Areo | 51,91 km² | ||||
Loĝantaro | 4290 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 0 94 34 | ||||
Poŝtkodo | 92439 | ||||
Aŭtomobila kodo | SAD | ||||
Oficiala Municipokodo | 09376116 | ||||
Subdivido | 16 komunumopartoj (Gemeindeteile) | ||||
Komunumestro | Albert Bauer | ||||
Partio de komunumestro | CSU | ||||
Adreso de la administrejo | Schwandorfer Straße 20 | ||||
Bodenwöhr estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Schwandorf kaj en la distriktaro Supra Palatinato de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2017 la komunumo havis 4 290 loĝantojn.
|