Gradoli
Gradoli | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Latio |
Provinco | VT Viterbo |
Geografia situo | 42° 39′ N, 11° 51′ O42.64444444444411.855555555556Koordinatoj: 42° 39′ N, 11° 51′ O |
Alto super marnivelo | 470 m |
Areo | 37,51 km² |
Loĝantaro | 1351 (en 2017) |
Loĝdenso | 39,96 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Cantoniera |
Najbaraj komunumoj | Bolsena, Capodimonte, Grotte di Castro, Latera, Montefiascone, Onano, San Lorenzo Nuovo, Valentano (2005) |
Patrono | Santa Maria Maddalena |
Festa tago | 22-a de julio |
Nomo de loĝantoj | gradolesi |
Poŝtkodo | 01010 (2005) |
Imposta kodo | E126 (2005) |
Kodo laŭ ISTAT | 056028 (2005) |
Telefona prefikso | 0761 (2005) |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Gradoli estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Latio kaj al la provinco Viterbo. Fine de 2017 en la komunumo vivis 1 351 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo